میرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر امروز (یکشنبه ۶ آبان ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۳۱ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۵۰ هزار و ۴۱۹ تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۳۰ تومانی به نرخ ۴۹ هزار و ۴۵ تومان معامله شد.
ضمناً قیمت هر اسکناس یورو نیز به ۵۴ هزار و ۴۴۳ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۲ هزار و ۹۶۰ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۴۹۹,۶۵۴ | ۵۰۴,۱۹۲ | ۳۱۰ | ۴۸۶,۰۴۵ | ۴۹۰,۴۵۹ | ۳۰۱ |
یورو | EUR | ۵۳۹,۵۳۶ | ۵۴۴,۴۳۶ | -۳۸۹ | ۵۲۴,۸۴۱ | ۵۲۹,۶۰۷ | -۳۷۹ |
پوند انگلیس | GBP | ۶۴۷,۵۵۰ | ۶۵۳,۴۳۱ | -۵۰۵ | ۶۲۹,۹۱۲ | ۶۳۵,۶۳۳ | -۴۹۳ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۶,۰۵۲ | ۱۳۷,۲۸۸ | ۸۴ | ۱۳۲,۳۴۷ | ۱۳۳,۵۴۹ | ۸۲ |
یوان چین | CNY | ۷۰,۱۷۷ | ۷۰,۸۱۴ | ۴۴ | ۶۸,۲۶۵ | ۶۸,۸۸۵ | ۴۲ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۳۸,۱۳۳ | ۳۸,۴۷۹ | ۲ | ۳۷,۰۹۴ | ۳۷,۴۳۱ | ۲ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۲۸,۱۰۷ | ۳۳۱,۰۸۷ | -۲۴۰ | ۳۱۹,۱۷۰ | ۳۲۲,۰۶۹ | -۲۳۴ |
ریال عمان | OMR | ۱,۲۹۸,۴۸۹ | ۱,۳۱۰,۲۸۲ | ۱,۴۱۰ | ۱,۲۶۳,۱۲۲ | ۱,۲۷۴,۵۹۳ | ۱,۳۷۰ |
روبل روسیه | RUB | ۵,۱۳۹ | ۵,۱۸۶ | -۳۶ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۴۵ | -۳۴ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۵۷۴ | ۱۴,۷۰۶ | ۱۶ | ۱۴,۱۷۶ | ۱۴,۳۰۵ | ۱۵ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۵۹,۸۲۵ | ۳۶۳,۰۹۳ | ۴۸۶ | ۳۵۰,۰۲۴ | ۳۵۳,۲۰۳ | ۴۷۲ |
روپیه هند | INR | ۵,۹۴۱ | ۵,۹۹۵ | ۳ | ۵,۷۸۰ | ۵,۸۳۲ | ۳ |
دلار کانادا | CAD | ۳۵۹,۶۶۵ | ۳۶۲,۹۳۱ | -۲۹ | ۳۴۹,۸۶۹ | ۳۵۳,۰۴۶ | -۲۸ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۳۰,۰۰۴ | ۳۳۳,۰۰۱ | -۶۲۲ | ۳۲۱,۰۱۶ | ۳۲۳,۹۳۱ | -۶۰۵ |
فرانک سویس | CHF | ۵۷۶,۳۷۸ | ۵۸۱,۶۱۳ | ۵۱ | ۵۶۰,۶۸۰ | ۵۶۵,۷۷۲ | ۵۰ |
کرون سوئد | SEK | ۴۷,۰۳۳ | ۴۷,۴۶۰ | -۹۹ | ۴۵,۷۵۱ | ۴۶,۱۶۷ | -۹۶ |
کرون نروژ | NOK | ۴۵,۵۳۰ | ۴۵,۹۴۳ | -۹۰ | ۴۴,۲۹۰ | ۴۴,۶۹۲ | -۸۸ |
کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۳۰۱ | ۷۲,۹۵۸ | -۶۲ | ۷۰,۳۳۲ | ۷۰,۹۷۱ | -۶۰ |
ریال قطر | QAR | ۱۳۷,۲۶۷ | ۱۳۸,۵۱۴ | ۸۵ | ۱۳۳,۵۲۸ | ۱۳۴,۷۴۱ | ۸۲ |
ریال عربستان | SAR | ۱۳۳,۲۴۱ | ۱۳۴,۴۵۱ | ۸۲ | ۱۲۹,۶۱۲ | ۱۳۰,۷۸۹ | ۸۰ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۳۲۸,۸۶۸ | ۱,۳۴۰,۹۳۶ | ۸۲۴ | ۱,۲۹۲,۶۷۲ | ۱,۳۰۴,۴۱۲ | ۸۰۰ |
دینار کویت | KWD | ۱,۶۲۸,۳۳۰ | ۱,۶۴۳,۱۱۸ | -۱,۴۹۲ | ۱,۵۸۳,۹۷۸ | ۱,۵۹۸,۳۶۳ | -۱,۴۵۴ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۸۰,۰۳۱ | ۱۸۱,۶۶۶ | ۲۰۵ | ۱۷۵,۱۲۸ | ۱۷۶,۷۱۸ | ۱۹۹ |
|
منبع : خبرگزاری مهر
قیمت سکه یک میلیون تومان افزایش یافت
برنجهای وارداتی در حال ترخیص است
قیمت جدید محصولات ایران خودرو اعلام شد+ جدول
امروز اول آذر سکه در بازار طلا ۵۲میلیون و ۶۳۰هزار تومان معامله شد
مقایسه ویدئو پروژکتور با تلویزیون
سیستم ERP چیست؟
چگونه زبان انگلیسی را در سه ماه یاد بگیریم؟
آموزش برق خودرو آموزشگاه تهران پایتخت
معرفی و خرید بهترین تشک های خارجی
آغاز حراج جدید سکه از ساعت ۱۲
آغاز حراج جدید سکه ازساعت۱۲
قیمت هر اونس طلا امروز به ۲۶۴۰ دلار و ۸۵ سنت رسید
قیمت طلا و سکه ۲۹ آبان؛ سکه ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد
نرخ ارز در مرکز مبادله ۲۹ آبان؛ پیشتازی دلار نیما
از خلاقیت تا تولید؛ چرا خدمات پرینت سه بعدی تحولی در صنعت شماست؟
معرفی بهترین مقاصد برای سفر در فصول سرد سال
اتوماسیون ایمیل مارکتینگ؛ استراتژی برای افزایش تعامل و نرخ تبدیل
رجیستری گوشی های آیفون آغاز شد
هدیه ای خاص برای فرزندتان با فروشگاه کودک شاپ
انواع دیوار سبک و ارزان
ترکیب رنگ تجهیزات اداری؛ ایجاد محیطی جذاب و کارآمد
قیمت طلا ۲۸ آبان؛ قیمت سکه ۵۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شد
اهدای تندیس زرین چهاردهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری به هتلهای ایرانگردی و جهانگردی
سرطان پروستات شایعترین علت مرگ و میر مردان/ضرورت معاینات دورهای
تقسیم ارث و ترکه و قوانین حقوقی که باید بدانید
معرفی مؤسسه حقوقی در سعادت آباد
راهنمای خرید عطر پاییزی؛ عطر و ادکلن مناسب پاییز کدام است؟
دستگاه لیزر تیتانیوم پلاس و پرو ۲۰۲۴؛ قیمت و ویژگی ها
قیمت میلگرد؛ نوسانات قیمت میلگرد و عوامل تاثیرگذار بر بازار فولاد
غذاهای محلی قشم؛ طعم بینظیر جنوب ایران