میرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر امروز (یکشنبه ۶ آبان ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۷ ریالی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۵۰ هزار و ۷۳۷ تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۶ ریالی به نرخ ۴۹ هزار و ۳۵۵ تومان معامله شد این در حالی است که افزایش ۶ و ۷ ریالی تا قبل از این افزایشهای ۵۰ تا ۱۵۰ تومانی بود.
ضمناً قیمت هر اسکناس یورو نیز به ۵۴ هزار و ۹۷۸ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۳ هزار و ۴۸۰ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۵۰۲,۸۱۳ | ۵۰۷,۳۷۹ | ۷ | ۴۸۹,۱۱۷ | ۴۹۳,۵۵۹ | ۶ |
یورو | EUR | ۵۴۴,۸۳۵ | ۵۴۹,۷۸۳ | (۵۸۷) | ۵۲۹,۹۹۵ | ۵۳۴,۸۰۸ | (۵۷۲) |
پوند انگلیس | GBP | ۶۴۹,۸۸۴ | ۶۵۵,۷۸۶ | (۱۲۹) | ۶۳۲,۱۸۳ | ۶۳۷,۹۲۴ | (۱۲۷) |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۶,۹۱۳ | ۱۳۸,۱۵۶ | ۲ | ۱۳۳,۱۸۳ | ۱۳۴,۳۹۳ | ۱ |
یوان چین | CNY | ۷۰,۶۰۶ | ۷۱,۲۴۷ | ۱ | ۶۸,۶۸۲ | ۶۹,۳۰۶ | ۱ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۳۸,۳۷۴ | ۳۸,۷۲۲ | - | ۳۷,۳۲۸ | ۳۷,۶۶۷ | - |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۲۸,۵۸۸ | ۳۳۱,۵۷۲ | (۴) | ۳۱۹,۶۳۸ | ۳۲۲,۵۴۱ | (۴) |
ریال عمان | OMR | ۱,۳۰۶,۳۵۱ | ۱,۳۱۸,۲۱۵ | ۱۸ | ۱,۲۷۰,۷۶۹ | ۱,۲۸۲,۳۱۰ | ۱۶ |
روبل روسیه | RUB | ۵,۱۲۰ | ۵,۱۶۶ | (۱۲) | ۴,۹۸۱ | ۵,۰۲۶ | (۱۱) |
لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۶۵۶ | ۱۴,۷۸۹ | ۴ | ۱۴,۲۵۷ | ۱۴,۳۸۶ | ۴ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۴,۵۸۵ | ۳۶۷,۸۹۶ | ۶۳ | ۳۵۴,۶۵۴ | ۳۵۷,۸۷۵ | ۶۱ |
روپیه هند | INR | ۵,۹۸۰ | ۶,۰۳۴ | - | ۵,۸۱۷ | ۵,۸۷۰ | - |
دلار کانادا | CAD | ۳۶۰,۴۳۷ | ۳۶۳,۷۱۰ | ۵۰ | ۳۵۰,۶۲۰ | ۳۵۳,۸۰۴ | ۴۹ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۲۹,۸۳۳ | ۳۳۲,۸۲۸ | (۳۶) | ۳۲۰,۸۴۸ | ۳۲۳,۷۶۲ | (۳۶) |
فرانک سویس | CHF | ۵۷۸,۲۰۱ | ۵۸۳,۴۵۲ | (۳۸۳) | ۵۶۲,۴۵۲ | ۵۶۷,۵۶۰ | (۳۷۳) |
کرون سوئد | SEK | ۴۶,۷۶۲ | ۴۷,۱۸۷ | (۱۶۱) | ۴۵,۴۸۹ | ۴۵,۹۰۲ | (۱۵۶) |
کرون نروژ | NOK | ۴۵,۴۶۱ | ۴۵,۸۷۴ | (۳۶) | ۴۴,۲۲۳ | ۴۴,۶۲۵ | (۳۴) |
کرون دانمارک | DKK | ۷۳,۰۵۶ | ۷۳,۷۱۹ | (۶) | ۷۱,۰۶۶ | ۷۱,۷۱۱ | (۶) |
ریال قطر | QAR | ۱۳۸,۱۳۵ | ۱۳۹,۳۹۰ | ۲ | ۱۳۴,۳۷۳ | ۱۳۵,۵۹۳ | ۲ |
ریال عربستان | SAR | ۱۳۴,۰۸۳ | ۱۳۵,۳۰۱ | ۲ | ۱۳۰,۴۳۱ | ۱۳۱,۶۱۶ | ۲ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۳۳۷,۲۶۷ | ۱,۳۴۹,۴۱۲ | ۱۸ | ۱,۳۰۰,۸۴۳ | ۱,۳۱۲,۶۵۷ | ۱۶ |
دینار کویت | KWD | ۱,۶۳۷,۸۲۵ | ۱,۶۵۲,۶۹۹ | ۲۵ | ۱,۵۹۳,۲۱۴ | ۱,۶۰۷,۶۸۳ | ۲۲ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۸۱,۱۱۷ | ۱۸۲,۷۶۲ | ۴۷ | ۱۷۶,۱۸۴ | ۱۷۷,۷۸۴ | ۴۶ |
منبع : خبرگزاری مهر
امروز اول آذر سکه در بازار طلا ۵۲میلیون و ۶۳۰هزار تومان معامله شد
مقایسه ویدئو پروژکتور با تلویزیون
سیستم ERP چیست؟
چگونه زبان انگلیسی را در سه ماه یاد بگیریم؟
آموزش برق خودرو آموزشگاه تهران پایتخت
معرفی و خرید بهترین تشک های خارجی
آغاز حراج جدید سکه از ساعت ۱۲
آغاز حراج جدید سکه ازساعت۱۲
قیمت هر اونس طلا امروز به ۲۶۴۰ دلار و ۸۵ سنت رسید
قیمت طلا و سکه ۲۹ آبان؛ سکه ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد
نرخ ارز در مرکز مبادله ۲۹ آبان؛ پیشتازی دلار نیما
از خلاقیت تا تولید؛ چرا خدمات پرینت سه بعدی تحولی در صنعت شماست؟
معرفی بهترین مقاصد برای سفر در فصول سرد سال
اتوماسیون ایمیل مارکتینگ؛ استراتژی برای افزایش تعامل و نرخ تبدیل
رجیستری گوشی های آیفون آغاز شد
هدیه ای خاص برای فرزندتان با فروشگاه کودک شاپ
انواع دیوار سبک و ارزان
ترکیب رنگ تجهیزات اداری؛ ایجاد محیطی جذاب و کارآمد
قیمت طلا ۲۸ آبان؛ قیمت سکه ۵۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شد
اهدای تندیس زرین چهاردهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری به هتلهای ایرانگردی و جهانگردی
سرطان پروستات شایعترین علت مرگ و میر مردان/ضرورت معاینات دورهای
تقسیم ارث و ترکه و قوانین حقوقی که باید بدانید
معرفی مؤسسه حقوقی در سعادت آباد
راهنمای خرید عطر پاییزی؛ عطر و ادکلن مناسب پاییز کدام است؟
دستگاه لیزر تیتانیوم پلاس و پرو ۲۰۲۴؛ قیمت و ویژگی ها
قیمت میلگرد؛ نوسانات قیمت میلگرد و عوامل تاثیرگذار بر بازار فولاد
غذاهای محلی قشم؛ طعم بینظیر جنوب ایران
آیا ۵ روتین مهم و اساسی یک فروشنده حرفهای را میدانید؟
بهترین دریل شارژی کدام است؟ معرفی بهترین مارک های دریل شارژی
صادرات ۹۵ هزار تنی تخم مرغ در ۷ ماه؛ قیمت ثابت است