میرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز چهارشنبه هشتم تیرماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد به شرح زیر است:
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : خبرگزاری مهر
آمادگی کانون صرافان برای استفاده از رمزارز در واردات
قیمت خودروی تولید داخل؛ ۲۱ مرداد ۱۴۰۱/ آرامش در بازار خودرو
قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران/ منیریه متری ۴۴ میلیون تومان
قیمت خودروی تولید داخل؛ ۲۰ مرداد ۱۴۰۱/ آرامش در بازار خودرو
قیمت گوشت قرمز امروز ۲۱ مرداد ۱۴۰۱/ شقه گوسفندی ۱۵۳
قیمت گوشت مرغ امروز ۲۱ مردادماه هر کیلو ۵۲
قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۱/۰۵/۱۵؛آخرین قیمتها از بازار طلا و ارز
دکتر رستمی: دانشگاهها پا به پای شرکت مس در طرحهای توسعه و تولید برنامهریزی و حرکت کنند
پیام متفاوت مدیرعامل ایرانخودرو به مناسبت روز خبرنگار
پیام مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان/ خبرنگار چشمان بیدار جامعه است
قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۱/۰۵/۱۸؛ طلا گران شد؟
تسهیل پرداخت نذورات زائران آستان قدس رضوی با حمایت بانک ملی ایران
فناوری تلفن همراه در ایران ۲۸ ساله شد
بانک سپه در صدر جدول پرداخت تسهیلات بدون ضامن در بین بانکهای کشور قرار گرفت
قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
همکاریهای ذوبآهن و بانک رفاه کارگران گسترش مییابد
مادر صنعت فولاد کشور در مسیر توسعه/ از تولید استاندارد تا حمایت دولت، ذوب آهن توانمند است
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۱/۰۵/۲۰؛ طلا ارزان شد
قیمت میوه و ترهبار امروز پنجشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۱
کاهش دپو فولاد گروه سایپا در فولاد مبارکه اصفهان
قیمت گوشت قرمز امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۱/ آبگوشتی گوسفندی ۱۱۸
قیمت گوشت مرغ امروز ۲۰ مردادماه هر کیلو ۵۰
قیمت خودروی تولید داخل؛ ۲۰ مرداد ۱۴۰۱/ افزایش قیمت برخی خودروها
قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران/ قلهک متری ۸۰ میلیون تومان
پرداخت آنلاین مالیات نقلوانتقال خودرو، صرفاً از طریق سامانههای مالیاتی
ناگفتههایی از کلینیک روانشناسی که بهتر است بدانید
حضور دکتر تامین در بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان
صفر تا صد پذیرش در رشتههای بدون کنکور دانشگاه سراسری