میرنیوز
به گزارش ایسنا، طبق اعلام سید اسماعیل موسوی سخنگو و دبیر ستاد انتخابات کشور، نتایج شمارش آراء در ۲۰۵ حوزه انتخابیه (۲۸۷ کرسی) یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا ساعت ۱۵:۱۰ یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ اعلام شده است و نهایتا تا پایان امروز (یکشنبه ۴ اسفند) نتایج آرای ۷ حوزه انتخابی دیگر از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام خواهد شد.
بر اساس نتایج شمارش آرای حوزههای انتخابیه "بیجار" استان کردستان، "میانه" استان آذربایجانشرقی، "لنجان" و "سمیرم" استان اصفهان، "دهلران، درهشهر، آبدانان و بدره" استان ایلام، "کرج، اشتهارد و فردیس" استان البرز، "کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان" استان گلستان، "اهواز، باوی، حمیدیه و کارون" استان خوزستان، "زنجان و طارم" استان زنجان و "اسلامآباد غرب و دالاهو" و "کرمانشاه" استان کرمانشاه کاندیداهای این حوزهها موفق به کسب حد نصاب یکپنجم آرای صحیح نشدهاند و انتخابات در این حوزهها به مرحله دوم کشیده شده است.
همچنین در حوزه انتخابیه "تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس" که ۳۰ کرسی در مجلس دارد، نتایج نهایی در ساعت ۱۴:۲۰ امروز (یکشنبه ۴ اسفند) اعلام شد.
جداول زیر به تفکیک استانها و حوزههای انتخابیه، نمایندگان منتخب مجلس یازدهم و یا راهیافته به مرحله دوم را نشان میدهد:
*این جداول بر اساس اعلام رسمی نتایج توسط وزارت کشور، تکمیل میشوند.
*در این جداول حوزههای انتخابیهای که انتخابات در آنها به مرحله دوم کشیده شده است، آراء در کنار نام منتخب آمده است و در مواردی که کاندیدا حائز اکثریت آراء شده تنها به تعداد رای اشاره شده است.
*در حوزههایی که به جای تعداد آراء، از واژه "بدون آمار" استفاده شده تعداد آرای نمایندگان منتخب از سوی وزارت کشور اعلام نشده است.
* ۱. استان آذربایجانشرقی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
۲ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
۳ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
۴ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
۵ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
۶ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
۷ | بستانآباد | غلامرضا نوریقزلجه | ۱۷.۱۲۷ |
۸ | ملکان | سید علی موسوی | ۲۰.۱۴۰ |
۹ | شبستر | جعفر راستی | ۱۲.۵۹۶ |
۱۰ | سراب | یوسف داودی | ۲۰.۲۰۸ |
۱۱ | میانه | مهدی اسماعیلی | ۱۶.۸۶۶ |
۱۲ | میانه | علی شامی (۱۱.۷۰۳) و بهنام صفایی (۱۱.۰۳۴) | مرحله دوم |
۱۳ | اهر و هریس | احمد محرمزادهیخفروزان | ۲۹.۸۲۶ |
۱۴ | کلیبر، خداآفرین و هوراند | حسین حاتمی | ۱۷.۶۲۵ |
۱۵ | هشترود و چاراویماق | سید حمزه امینی | ۱۴.۲۷۷ |
۱۶ | بناب | محمد باقری | ۲۳.۵۴۴ |
۱۷ | ورزقان | اللهویردی دهقان | ۲۲.۸۲۴ |
۱۸ | مرند و جلفا | معصومه پاشاییبهرام | ۴۰.۲۹۴ |
۱۹ | مراغه و عجبشیر | علی علیزاده | ۴۴.۶۹۱ |
* ۲. استان آذربایجانغربی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۰ | ارومیه | سید سلمان ذاکر | ۱۳۸.۴۳۶ |
۲۱ | ارومیه | روحالله حضرتپورطلاتپه | ۸۶.۹۱۰ |
۲۲ | ارومیه | وحید جلالزاده | ۸۰.۰۹۴ |
۲۳ | سلماس | یعقوب رضازاده | ۲۴.۷۶۷ |
۲۴ | مهاباد | جلال محمودزاده | ۱۹.۳۰۴ |
۲۵ | میاندوآب | مهدی عیسیزاده | ۴۳.۰۱۶ |
۲۶ | شاهیندژ و تکاب | حسن همتی | ۱۲.۵۶۶ |
۲۷ | نقده و اشنویه | علی زنجانیحسنلویی | ۷۸.۶۷۳ |
۲۸ | خوی و چایپاره | عادل نجفزاده | ۶۸.۴۹۸ |
۲۹ | پیرانشهر و سردشت | کمال حسینپور | ۳۵.۶۹۷ |
۳۰ | بوکان | انور حبیبزادهبوکانی | ۲۶.۹۶۵ |
۳۱ | ماکو، چالدران، پلدشت و شوط | محمد علیپور | ۲۰.۱۳۰ |
* ۳. استان اردبیل
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۳۲ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | علی نیکزاد | ۱۱۷.۶۱۲ |
۳۳ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | سید کاظم موسوی | ۵۹.۵۱۶ |
۳۴ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | صدیف بدری | ۵۳.۷۰۸ |
۳۵ | مشکینشهر | محمود عباسزاده | ۳۲.۲۵۴ |
۳۶ | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | عباس جهانگیرزاده | ۲۴.۷۷۲ |
۳۷ | خلخال و کوثر | سید غنی نظریخانقاه | ۲۲.۴۸۹ |
۳۸ | گرمی | ولی اسماعیلی | ۲۴.۱۶۹ |
* ۴. استان اصفهان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۳۹ | اصفهان | امیرحسین بانکیپورفرد | ۲۴۵.۶۲۹ |
۴۰ | اصفهان | عباس مقتداییخوارسگانی | ۲۲۸.۰۳۸ |
۴۱ | اصفهان | مهدی طغیانی | ۱۸۸.۰۰۳ |
۴۲ | اصفهان | زهرا شیخیمبارکه | ۱۷۲.۸۵۰ |
۴۳ | اصفهان | حسین میرزایی | ۱۶۳.۳۷۰ |
۴۴ | نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | ۵۷.۷۰۰ |
۴۵ | فریدن، چادگان، فریدونشهر، بویین و میاندشت | حسین محمد صالحیدارانی | ۲۶.۹۲۰ |
۴۶ | مبارکه | پروین صالحیمبارکه | ۱۲.۰۷۵ |
۴۷ | اردستان | سید صادق طباطبایینژاد | ۱۳.۲۲۹ |
۴۸ | شاهینشهر، میمه و برخوار | حسینعلی حاجیدلیگانی | ۶۳.۷۷۰ |
۴۹ | شهرضا و دهاقان | سمیه محمودی | ۲۰.۵۴۲ |
۵۰ | خمینیشهر | محمدتقی نقدعلی | ۳۶.۰۵۵ |
۵۱ | نایین، خور و بیابانک | الهام آزاد | ۸.۵۷۰ |
۵۲ | سمیرم |
رحیم کریمی (۵.۹۵۹) و اصغر سلیمی (۵.۹۰۸) |
مرحله دوم |
۵۳ | نطنز و بخش قمصر | رحمتالله فیروزیپوربادی | ۱۱.۲۵۱ |
۵۴ | لنجان | علی یوسفپور (۹.۵۵۸) و حسین رجاییریزی(۸.۶۴۶) | مرحله دوم |
۵۵ | کاشان و آران بیدگل | سید جواد ساداتینژاد | ۸۸.۹۴۶ |
۵۶ | فلاورجان | سید ناصر موسویلارگانی | ۲۶.۹۰۲ |
۵۷ | گلپایگیان و خوانسار | مسعود خاتمی | ۲۱.۴۷۱ |
* ۵. استان البرز
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۵۸ | کرج، اشتهارد و فردیس | مهدی عسگری | ۸۷.۸۰۸ |
۵۹ | کرج، اشتهارد و فردیس | فاطمه آجرلو (۶۱.۰۵۷) و علیرضا عباسی (۵۲.۷۲۶) | مرحله دوم |
۶۰ | ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان | علی حدادی | ۴۳.۲۳۳ |
* ۶. استان ایلام
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۶۱ | ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، ملکشاهی و مهران | علیاکبر بسطامی | ۴۲.۲۹۶ |
۶۲ | ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، ملکشاهی و مهران | سارا فلاحی | ۳۶.۹۰۹ |
۶۳ | دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره |
بهزاد علیزاده (۱۸.۵۰۵) و صادق کرمی (۱۶.۳۷۲) |
مرحله دوم |
* ۷. استان بوشهر
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۶۴ | کنگان، دیر، جم و عسلویه | موسی احمدی | ۳۸.۹۹۸ |
۶۵ | دشتی و تنگستان | غلامحسین کرمی | ۲۹.۰۵۷ |
۶۶ | بوشهر، گناوه و دیلم | ||
۶۷ | دشتستان | ابراهیم رضایی | ۳۶.۵۸۱ |
* ۸. استان تهران
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۶۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس |
محمدباقر قالیباف |
۱.۲۶۵.۲۸۷ |
۶۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس |
سید مصطفی آقامیرسلیم |
۸۹۲.۳۱۸ |
۷۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مرتضی آقاتهرانی | ۸۶۸.۰۲۵ |
۷۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | الیاس نادران | ۸۶۱.۹۵۶ |
۷۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید محسن دهنوی | ۸۲۹.۲۹۲ |
۷۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید محمود نبویان | ۸۲۱.۲۰۳ |
۷۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس |
سید احسان خاندوزی |
۸۰۱.۶۹۶ |
۷۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس |
اقبال شاکری |
۸۹۵.۲۱۱ |
۷۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ابوالفضل عمویی | ۷۹۲.۹۶۴ |
۷۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | بیژن نوباوهوطن | ۷۹۲.۵۶۵ |
۷۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مجتبی توانگر | ۷۸۹.۹۱۳ |
۷۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس |
فاطمه رهبر |
۷۸۷.۴۸۵ |
۸۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محسن پیرهادی | ۷۸۵.۴۵۰ |
۸۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس |
روحالله ایزدیخواه |
۷۸۴.۴۵۶ |
۸۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس |
احمد نادری |
۷۸۳.۵۴۵ |
۸۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | عبدالحسین روحالامینی | ۷۷۹.۴۷۹ |
۸۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید نظامالدین موسوی | ۷۷۸.۶۱۸ |
۸۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس |
زهره الهیان |
۷۷۳.۲۶۳ |
۸۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مالک شریعتینیاسر | ۷۶۸.۱۳۹ |
۸۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس |
مهدی شریفیان |
۷۶۰.۰۱۶ |
۸۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید رضا تقوی | ۷۵۳.۳۰۷ |
۸۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس |
سمیه رفیعی |
۷۴۲.۹۷۵ |
۹۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید علی یزدیخواه | ۷۴۲.۳۹۴ |
۹۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | علی خضریان | ۷۴۰.۰۳۳ |
۹۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | رضا تقیپور انوری | ۷۲۸.۲۳۸ |
۹۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | فاطمه قاسمپور | ۷۲۶.۰۰۷ |
۹۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مجتبی رضاخواه | ۷۲۳.۷۲۹ |
۹۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس |
زهره لاجوردی |
۷۱۴.۹۳۱ |
۹۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | غلامحسین رضوانی | ۷۱۱.۶۰۸ |
۹۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | عزتالله اکبریتالارپشتی | ۶۴۲.۲۱۴ |
۹۸ | دماوند و فیروزکوه | سید احمد رسولینژاد | ۱۵.۸۵۶ |
۹۹ | رباطکریم و بهارستان | حسن نوروزی | ۳۹.۴۲۹ |
۱۰۰ | ورامین و پیشوا و قرچک | حسین نوشآبادی | ۴۴.۱۷۵ |
۱۰۱ | شهریار، قدس و ملارد | حسین حقوردی | ۱۰۸.۶۸۱ |
۱۰۲ | پاکدشت | فرهاد بشیری | ۳۷.۲۲۷ |
* ۹. استان چهارمحالوبختیاری
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۰۳ | لردگان و خانمیرزا | حسین بامیری | ۳۱.۴۱۴ |
۱۰۴ | شهرکرد، بن و سامان | احمد راستینههفشجانی | ۳۵.۸۷۹ |
۱۰۵ | بروجن | امیرقلی جعفریبروجنی | ۱۱.۸۶۳ |
۱۰۶ | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | قدرتالله حمزهشلمزاری | ۳۹.۸۰۹ |
* ۱۰. استان خراسانجنوبی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۰۷ | بیرجند، درمیان و خوسف | حسین خسرویاسفزار | ۷۲.۸۷۲ |
۱۰۸ | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | مجید نصیرایی | ۳۷.۳۳۴ |
۱۰۹ | نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | ۱۷.۳۴۱ |
۱۱۰ | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | ۲۱.۹۳۴ |
* ۱۱. استان خراسانشمالی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۱۱ | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | ||
۱۱۲ | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | ||
۱۱۳ | شیروان | علی جدی | ۲۸.۷۷۹ |
۱۱۴ | اسفراین | امانالله حسینپور | ۱۹.۳۱۲ |
* ۱۲. استان خراسانرضوی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۱۵ | مشهد و کلات | نصرالله پژمانفر | ۴۳۹.۹۴۰ |
۱۱۶ | مشهد و کلات | سید امیرحسین قاضیزادههاشمی | ۳۹۷.۴۴۸ |
۱۱۷ | مشهد و کلات | جواد کریمیقدوسی | ۳۹۴.۵۳۷ |
۱۱۸ | مشهد و کلات | محمد حسین حسینزادهبحرینی | ۳۹۳.۱۳۷ |
۱۱۹ | مشهد و کلات | فاطمه رحمانی | ۳۰۹.۵۱۲ |
۱۲۰ | تربتجام، تایباد، باخزر و صالحآباد | جلیل رحیمی جهانآبادی | ۹۸.۲۴۸ |
۱۲۱ | کاشمر، بردسکن و خلیلآباد |
جواد نیکبین |
۲۹.۴۸۷ |
۱۲۲ | تربتحیدریه، مه، ولات و زاوه | محسن زنگنه | ۵۶.۷۰۶ |
۱۲۳ | چناران، بینالود و طرقبه شاندیز | حسین عباسزاده | ۲۳.۳۱۶ |
۱۲۴ | گناباد و بجستان | محمد صفاییدلویی | ۲۳.۶۰۷ |
۱۲۵ | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن | علیاصغر عنابستانی | ۸۰.۰۲۸ |
۱۲۶ | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن | بهروز محبی نجمآبادی | ۶۷.۵۸۲ |
۱۲۷ | نیشابور و فیروزه | احسان ارکانی | ۷۳.۸۱۸ |
۱۲۸ | نیشابور و فیروزه | هاجر چنارانی | ۴۷.۸۳۹ |
۱۲۹ | فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | سید احسان قاضیزادههاشمی | ۵۶.۴۵۴ |
۱۳۰ | قوچان و فاروج | علی آذری | ۴۴.۰۳۳ |
۱۳۱ | درگز | حسن رزمیانمقدم | ۹.۱۸۴ |
۱۳۲ | خواف و رشتخوار | اکبر احمدپور | ۶۳.۹۹۴ |
* ۱۳. استان خوزستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۳۳ | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | سید کریم حسینی | ۹۹.۱۰۶ |
۱۳۴ | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | مجتبی یوسفی | ۶۵.۹۲۳ |
۱۳۵ | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | شبیب جویجری (۴۱.۲۳۷) و احمد سراج (۳۷.۹۳۴) | مرحله دوم |
۱۳۶ | آبادان | محمد مولوی | ۳۵.۰۰۵ |
۱۳۷ | آبادان | مجتبی محفوظی | ۲۱.۴۰۲ |
۱۳۸ | آبادان | جلیل مختار | ۱۹.۸۴۲ |
۱۳۹ | بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | حبیب آقاجری | ۳۰.۴۳۰ |
۱۴۰ | رامهرمز و رامشیر | ابراهیم متینیان | ۲۴.۵۱۹ |
۱۴۱ | دزفول | سید احمد آرایی | ۹۹.۱۰۴ |
۱۴۲ | شادگان | مجید ناصرینژاد | ۱۲.۰۵۵ |
۱۴۳ | مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | علیرضا ورناصریقندعلی | ۳۷.۴۱۱ |
۱۴۴ | اندیمشک | فریدون حسنوند | ۲۳.۸۲۴ |
۱۴۵ | ایذه و باغملک |
عبدالله ایزدپناه |
۳۳.۲۸۰ |
۱۴۶ | شوشتر و گتوند | سهراب گیلانی | ۳۱.۸۵۳ |
۱۴۷ | خرمشهر | سید لفته احمدنژاد | ۹.۶۳۸ |
۱۴۸ | بهبهان و آغاجری | محمد طلاآبزرگه | ۱۸.۰۲۸ |
۱۴۹ | دشت آزادگان و هویزه | قاسم ساعدی | ۱۹.۵۸۹ |
۱۵۰ | شوش | محمد کعبعمیر | ۲۳.۳۵۸ |
* ۱۴. استان زنجان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۵۱ | زنجان و طارم | ||
۱۵۲ | زنجان و طارم | ||
۱۵۳ | ابهر، خرمدره و سلطانیه | ||
۱۵۴ | ماهنشان، ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق | سید مرتضی خاتمی | ۱۷.۷۶۳ |
۱۵۵ | خدابنده | سید البرز حسینی | ۳۰.۸۵۲ |
* ۱۵. استان سمنان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۵۶ | شاهرود، میامی و بسطام | علی اصغر خانی | ۳۴.۰۸۳ |
۱۵۷ | سمنان، مهدیشهر و سرخه | عباس گلرو | ۳۲.۴۱۱ |
۱۵۸ | دامغان | علیاکبر علیزادهبرمی | ۱۱.۰۲۱ |
۱۵۹ | گرمسار و آرادان | اردشیر مطهری | ۱۳.۱۳۰ |
* ۱۶. استان سیستانوبلوچستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۶۰ | زاهدان | حسینعلی شهریاری | ۶۵.۰۴۲ |
۱۶۱ | زاهدان | فداحسین مالکی | ۶۳.۲۷۷ |
۱۶۲ | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | محمد سرگزی | ۷۶.۶۸۴ |
۱۶۳ | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | حبیبالله دهمرده | ۶۴.۳۱۴ |
۱۶۴ | چابهار، کنارک، قصرقند شهر و بخش مرکزی نیکشهر |
معینالدین سعیدی |
۹۰.۸۶۳ |
۱۶۵ | خاش، میرجاوه و بخشهای نصرتآباد و کورین | اسماعیل حسینزهی | ۴۳.۱۴۸ |
۱۶۶ | ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای بنت، لاشار، اهوران و اشار | عبدالناصر درخشان | ۹۵.۸۹۶ |
۱۶۷ | سراوان، سیب، سوران و زابلی | ملک فاضلی | ۴۳.۵۳۰ |
* ۱۷. استان فارس
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۶۸ | شیراز و زرقان | علیرضا پاکفطرت | ۱۹۳.۷۹۰ |
۱۶۹ | شیراز و زرقان | روحالله نجابت | ۱۲۲.۸۰۷ |
۱۷۰ | شیراز و زرقان | جعفر قادری | ۱۱۶.۶۸۴ |
۱۷۱ | شیراز و زرقان | ابراهیم عزیزی | ۱۱۴.۳۲۹ |
۱۷۲ | داراب و زریندشت | محمدجواد عسگری | ۵۰.۹۷۹ |
۱۷۳ | سروستان، کوار و خرامه | عبدالعلی رحیمیمظفری | ۳۷.۷۷۱ |
۱۷۴ | مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | جلال رشیدیکوچی | ۳۲.۴۶۹ |
۱۷۵ | لارستان، خنج، گراش و اوز | حسین حسینزاده | ۲۸.۳۹۹ |
۱۷۶ | فسا | حجتالله فیروزی | ۳۲.۳۱۹ |
۱۷۷ | جهرم و خفر | محمدرضا رضاییکوچی | ۳۹.۹۴۰ |
۱۷۸ | آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان | رحیم زارع | ۲۶.۳۰۶ |
۱۷۹ | نیریز، استهبان و بختگان | فرهاد طهماسبی | ۲۸.۸۴۷ |
۱۸۰ | ممسنی و رستم | مجید انصاری | ۵۰.۰۰۸ |
۱۸۱ | اقلید | مسلم صالحی | ۱۴.۵۸۰ |
۱۸۲ | فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین | محمدمهدی فروردین | ۲۹.۶۶۱ |
۱۸۳ | کازرون و کوهچنار | فریدون عباسیدوانی | ۲۷.۹۱۹ |
۱۸۴ | لامرد و مهر | سید موسی موسوی | ۳۷.۷۳۶ |
۱۸۵ | سپیدان و بیضاء |
* ۱۸. استان قزوین
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۸۶ | قزوین، آبیک و البرز | فاطمه محمدبیگی | ۱۰۸.۹۲۴ |
۱۸۷ | قزوین، آبیک و البرز | لطفالله سیاهکلی | ۸۳.۵۵۵ |
۱۸۸ | تاکستان | رجب رحمانی | ۲۶.۰۴۵ |
۱۸۹ | بوئینزهرا و آوج | روحالله عباسپور | ۳۷.۵۸۹ |
* ۱۹. استان قم
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۹۰ | قم | احمد امیرآبادیفراهانی | ۲۱۸.۳۱۵ |
۱۹۱ | قم | مجتبی ذوالنوری | ۲۰۴.۷۵۸ |
۱۹۲ | قم | علیرضا زاکانی | ۱۹۰.۴۲۲ |
* ۲۰. استان کردستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۹۳ | سنندج و دیواندره | سید مهدی فرشادان | ۳۵.۷۱۶ |
۱۹۴ | سنندج و دیواندره | محسن فتحی | ۳۲.۵۱۸ |
۱۹۵ | بیجار | حمدالله کریمی (۶.۸۴۷) و علیرضا زندیان (۵.۸۳۷) | مرحله دوم |
۱۹۶ | سقز و بانه | بهزاد رحیمی | ۳۴.۴۳۹ |
۱۹۷ | قروه و دهگلان | پرویز اوسطی | ۱۷.۱۹۶ |
۱۹۸ | مریوان و سروآباد | شیوا قاسمیپور | ۸.۵۲۸ |
* ۲۱. استان کرمان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۹۹ | کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمیداورزنی | ۱۳۰.۱۹۵ |
۲۰۰ | کرمان و راور | محمدمهدی زاهدی | ۹۰.۷۱۴ |
۲۰۱ | رفسنجان و انار | حسین جلالی | ۵۳.۷۸۸ |
۲۰۲ | زرند و کوهبنان | عفت شریعتیکوهبنانی | ۴۴.۴۵۳ |
۲۰۳ | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب | منصور شکراللهی | ۱۰۵.۱۴۷ |
۲۰۴ | سیرجان و بردسیر | حسن پوربیگلری | ۴۸.۸۶۴ |
۲۰۵ | جیرفت و عنبرآباد | ذبیحالله اعظمیساردویی | ۵۳.۲۰۲ |
۲۰۶ | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | ۷۹.۳۹۲ |
۲۰۷ | شهر بابک | مصطفی رضاحسینیقطبآبادی | ۱۳.۳۵۰ |
۲۰۸ | بافت، رابر و ارزوئیه | صمدالله اللهمحمدی | ۱۸.۰۰۲ |
* ۲۲. استان کرمانشاه
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۰۹ | کرمانشاه | عبدالرضا مصری | ۹۵.۰۶۱ |
۲۱۰ | کرمانشاه | محمد رشیدی | ۵۷.۱۷۰ |
۲۱۱ | کرمانشاه | سلطان محمدیبابازیدی (۴۰.۱۵۷) و ابراهیم عزیزی (۳۹.۴۹۵) | مرحله دوم |
۲۱۲ | کنگاور، صحنه و هرسین | علی رضایی | ۳۶.۰۶۶ |
۲۱۳ | اسلامآباد غرب و دالاهو | مجتبی بخشیپور (۱۴.۳۴۹) و نادر نادری (۱۳.۱۲۷) | مرحله دوم |
۲۱۴ | قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | شهریار حیدری | ۲۷.۸۰۱ |
۲۱۵ | سنقر | سید جواد حسینیکیا | ۱۰.۹۳۵ |
۲۱۶ | پاوه، جوانرود، ثلاثباباجانی و روانسر | آرش زرهتنلهونی | ۳۰.۶۱۶ |
* ۲۳. استان کهگیلویهوبویراحمد
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۱۷ | کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده | سید محمد موحد | ۷۵.۸۵۱ |
۲۱۸ | گچساران و باشت | غلامرضا تاجگردون | ۳۸.۳۵۲ |
۲۱۹ | بویراحمد و دنا | مهدی روشنفکر | ۶۶.۵۹۹ |
* ۲۴. استان گلستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۲۰ | گرگان و آققلا | رمضانعلی سنگدوینی | ۵۳.۱۰۰ |
۲۲۱ | گرگان و آققلا | غلامرضا منتظری | ۴۰.۸۹۳ |
۲۲۲ | مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوهتپه | رضا آریانپور | ۴۲.۹۴۷ |
۲۲۳ | رامیان و آزادشهر |
غلامعلی کوهساری |
۳۸.۶۱۵ |
۲۲۴ | گنبد کاووس | امامقلیچ شادمهر | ۳۱.۸۲۶ |
۲۲۵ | علیآباد |
رحمتالله نوروزی |
۳۵.۹۰۷ |
۲۲۶ | کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان | عبدالجلال ایری (۲۱.۲۰۶) و رجب محمدآبادی (۱۴.۹۸۳) | مرحله دوم |
* ۲۵. استان گیلان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۲۷ | رشت | جبار کوچکینژاد | ۵۰.۶۸۵ |
۲۲۸ | رشت | سید علی آقازادهدافساری | ۴۷.۰۵۷ |
۲۲۹ | رشت | محمدرضا احمدی | ۳۳.۹۹۲ |
۲۳۰ | لنگرود | پرویز محمدنژاد قاضیمحله | ۲۲.۶۳۳ |
۲۳۱ | رودبار | مهرداد گودرزوندچگینی | ۱۶.۱۹۹ |
۲۳۲ | بندر انزلی | احمد دنیامالی | ۱۶.۷۳۵ |
۲۳۳ | صومعهسرا | کاظم دلخوشاباتری | ۲۸.۱۷۶ |
۲۳۴ | رودسر و املش | محمد صفریملکمیان | ۲۵.۴۷۴ |
۲۳۵ | تالش، رضوانشهر و ماسال | حسن محمدیاری | ۳۰.۸۲۷ |
۲۳۶ | فومن و شفت | خلیل بهروزیفر | ۴۷.۸۵۱ |
۲۳۷ | آستانه اشرفیه | محمدعلی رمضانیدستک | ۱۳.۹۴۸ |
۲۳۸ | لاهیجان و سیاهکل | رسول فرخیمیکال | ۱۸.۶۲۰ |
