میرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه (۱۸ بهمن ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۲۴ میلیون و ۵۳۸ هزار تومان رسیده است.
شایان ذکر است به طور کلی ۴۹ شرکت در سبد سهام عدالت قرار دارند که از این تعداد ۱۳ شرکت غیر بورسی و ۳۶ شرکت بورسی بوده و درصد متفاوتی از هر کدام از شرکتها در سبد سهام عدالت وجود دارد، لذا ممکن است ارزش سبد سهامداران دارای اندکی تفاوت با مبالغ فوق باشد. به همین دلیل توصیه میشود برای اطلاع دقیق از ارزش روز سهام عدالت خود به سامانه سهام عدالت به آدرس اینترنتی sahamedalat.ir مراجعه کرده و در قسمت مشاهده دارایی سهام عدالت با ورود کد ملی از به روزترین ارزش سهام خود اطلاع یابید.
جدول زیر جزئیات سبد دارایی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی را به همراه ارزش روز این سبد به ارزش ۲۴۵,۳۸۷,۳۸۲ ریال نشان میدهد.
۱ | اخابر | مخابرات ایران | ۲,۱۱۲,۷۶۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۸۵ | عادی |
۲ | بسویچ | پارسسویچ | ۶۰۹,۰۰۰ | ۱۱۶ | ۰.۲۸۴ | عادی |
۳ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۲,۹۰۴,۷۲۰ | ۲۲۸ | ۰.۵۵۸ | عادی |
۴ | بنیرو | نیروترانس | ۲۲۴,۷۰۰ | ۸۴ | ۰.۲۰۶ | عادی |
۵ | جم | پتروشیمی جم | ۲,۹۷۰,۶۵۰ | ۵۳ | ۰.۱۳ | عادی |
۶ | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام ( | ۵۷,۶۲۰ | ۲ | ۰.۰۰۵ | عادی |
۷ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۴,۷۹۱,۰۴۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۶۴ | عادی |
۸ | خساپا | سایپا | ۱۱۳,۴۹۰ | ۳۹ | ۰.۰۹۵ | عادی |
۹ | خودرو | ایران خودرو | ۱۶۰,۵۰۵ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۱۰ | دانا | بیمه دانا | ۵۴۵,۶۹۹ | ۲۰۹ | ۰.۵۱۱ | عادی |
۱۱ | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۵۴۱,۳۵۰ | ۲۷ | ۰.۰۶۶ | عادی |
۱۲ | ذشراز | پالایش نفت شیراز | ۷۴۱,۳۰۰ | ۴۲ | ۰.۱۰۳ | عادی |
۱۳ | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۵۳۹,۵۶۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۱۴ | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۵۵,۲۶۶ | ۶۱ | ۰.۱۴۹ | عادی |
۱۵ | ذمارون | پتروشیمی مارون | ۷,۲۵۶,۸۰۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۱۶ | رمپنا | (گروه مپنا (سهامی عام | ۳,۹۷۱,۸۸۰ | ۳۰۶ | ۰.۷۴۹ | عادی |
۱۷ | ساراب | سیمان داراب | ۴۹۸,۰۰۰ | ۱۲ | ۰.۰۲۹ | عادی |
۱۸ | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۶۵۳,۷۶۰ | ۱۶ | ۰.۰۳۹ | عادی |
۱۹ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۲,۳۰۶,۰۷۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۸۶ | عادی |
۲۰ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵,۰۲۷,۶۸۰ | ۵۳۶ | ۱.۳۱۲ | عادی |
۲۱ | شتران | پالایش نفت تهران | ۱۶,۲۵۹,۸۱۶ | ۵,۴۴۹ | ۱۳.۳۳۳ | عادی |
۲۲ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۷,۱۶۵,۷۵۵ | ۱,۴۷۹ | ۳.۶۱۹ | عادی |
۲۳ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۶۷,۶۱۵,۸۱۰ | ۵,۹۸۹ | ۱۴.۶۵۵ | عادی |
۲۴ | فایرا | آلومینیومایران | ۲,۰۶۲,۰۵۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۲۲ | عادی |
۲۵ | فخوز | فولاد خوزستان | ۲,۸۶۷,۲۶۴ | ۱,۱۳۶ | ۲.۷۸ | عادی |
۲۶ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۴۶,۰۷۳,۵۲۰ | ۵,۷۵۲ | ۱۴.۰۷۵ | عادی |
۲۷ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۳۶,۴۵۰,۴۰۰ | ۶,۵۰۹ | ۱۵.۹۲۷ | عادی |
۲۸ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۲,۲۸۳,۶۲۰ | ۴۵۴ | ۱.۱۱۱ | عادی |
۲۹ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۹۴۴,۶۰۶ | ۱,۵۴۶ | ۳.۷۸۳ | عادی |
۳۰ | وبملت | بانک ملت | ۱۳,۷۳۸,۲۱۲ | ۴,۲۵۲ | ۱۰.۴۰۴ | عادی |
۳۱ | وتجارت | بانک تجارت | ۴,۸۵۹,۷۸۴ | ۲,۶۸۲ | ۶.۵۶۳ | عادی |
۳۲ | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۸۲,۵۹۱ | ۱۵۷ | ۰.۳۸۴ | عادی |
۳۳ | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ | ۲۵,۵۶۰ | ۴ | ۰.۰۱ | عادی |
۳۴ | وپست | پست بانک ایران | ۵۶۸,۶۲۰ | ۸۱ | ۰.۱۹۸ | عادی |
۳۵ | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۵,۳۲۳,۷۰۰ | ۱,۵۳۲ | ۳.۷۴۹ | عادی |
۳۶ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲,۸۸۴,۲۲۴ | ۹۲۸ | ۲.۲۷۱ | عادی |
منبع : خبرگزاری مهر
اختصاص فاینانس برای خرید کالاهای ایرانی به کشورهای آفریقایی
خبرهای خوشی در حوزه تولید نفت در پیش است
پروازهای ایران - انگلستان مجددا برقرار میشود؟
اتصال نیروگاه «هنگام» به شبکه خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی
پیشبینیهای هواشناسی برای ایام نوروز اعلام شد
ضرورت تعامل و هماهنگی حداکثری دستگاهها در ایمنی سفرهای نوروزی
رجیستری آیفونهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آغاز شد
رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳
ساخت لوکوموتیو جدید ایرانی با قدرت ۴۰۰۰ اسب بخار
وجوه بلوکهشده مشتریان خودروهای وارداتی آزاد شد
دستمزدهای واقعی در ژاپن کاهش یافت
سهم ۸۰ درصدی مصرف گاز زمستانه در بخش خانگی
گلدمنساکس پیشبینی رشد اقتصادی آمریکا را کاهش داد
قیمت جهانی طلا امروز ۲۳ اسفند؛ رشد جزئی طلا
وجوه بلوکه شده مشتریان خودروهای وارداتی آزاد شد
صادق: مادران شهید مستاجر، صاحب خانه میشوند
عرضه ۲.۲ میلیون بلیت قطار برای ایام نوروز
پیشبینی روزانه ۲.۲ میلیون تردد جادهای در ایام نوروز
خودرو ۸.۸ میلیارد دلار ارز گرفت
۳۰ کیلومتری شهرها کانون تصادفات مرگبار است؛ افزایش ۳۰ درصدی جریمهها
محدودیت تخصیص ارز واردات اتوبوس رفع شد
شاخص کشتههای رانندگی در ایران ۷ برابر کشورهای اروپایی است
یارانه ۳ دهک اول واریز شد
اختصاص فاینانس جهت خرید کالاهای ایرانی برای کشورهای آفریقایی
صادرات سالانه ۱۳ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی
جمعیت ایران از مرز ۸۶ میلیون نفر عبور کرد
۴ سد تهران فقط ۵ درصد آب دارد
محدودیت ترافیکی از ۲۲ تا ۲۵ اسفند ماه در جادههای کشور
۴ سد تامینکننده آب تهران فقط ۵ درصد آب دارد
نرخ بیمه شخص ثالث برای سال آینده اعلام شد