میرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر امروز (یکشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۲۹۸ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۵۱ هزار و ۱۵۲ تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۲۹۰ تومانی به نرخ ۴۹ هزار و ۷۵۹ تومان معامله شد.
ضمناً قیمت هر اسکناس یورو نیز به ۵۴ هزار و ۸۳۸ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۳ هزار و ۳۴۴ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۵۰۶,۹۲۲ | ۵۱۱,۵۲۶ | ۲,۹۸۳ | ۴۹۳,۱۱۵ | ۴۹۷,۵۹۳ | ۲,۹۰۱ |
یورو | EUR | ۵۴۳,۴۴۵ | ۵۴۸,۳۸۰ | ۳,۶۴۷ | ۵۲۸,۶۴۲ | ۵۳۳,۴۴۳ | ۳,۵۴۷ |
پوند انگلیس | GBP | ۶۵۵,۰۶۷ | ۶۶۱,۰۱۶ | ۴,۷۹۸ | ۶۳۷,۲۲۴ | ۶۴۳,۰۱۱ | ۴,۶۶۶ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۸,۰۳۲ | ۱۳۹,۲۸۶ | ۸۱۳ | ۱۳۴,۲۷۳ | ۱۳۵,۴۹۲ | ۷۹۰ |
یوان چین | CNY | ۷۰,۶۱۶ | ۷۱,۲۵۷ | ۴۱۱ | ۶۸,۶۹۲ | ۶۹,۳۱۶ | ۴۰۰ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۳۸,۶۸۹ | ۳۹,۰۴۰ | ۲۲۱ | ۳۷,۶۳۴ | ۳۷,۹۷۶ | ۲۱۴ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۳۲,۰۷۲ | ۳۳۵,۰۸۸ | ۱,۸۳۳ | ۳۲۳,۰۲۷ | ۳۲۵,۹۶۱ | ۱,۷۸۳ |
ریال عمان | OMR | ۱,۳۱۶,۳۳۲ | ۱,۳۲۸,۲۸۷ | ۷,۴۲۵ | ۱,۲۸۰,۴۷۸ | ۱,۲۹۲,۱۰۷ | ۷,۲۲۱ |
روبل روسیه | RUB | ۵,۱۹۴ | ۵,۲۴۱ | ۲۳ | ۵,۰۵۲ | ۵,۰۹۸ | ۲۲ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۷۴۶ | ۱۴,۸۸۰ | ۸۸ | ۱۴,۳۴۵ | ۱۴,۴۷۵ | ۸۶ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۲,۸۹۸ | ۳۶۶,۱۹۴ | ۲,۲۷۹ | ۳۵۳,۰۱۳ | ۳۵۶,۲۱۹ | ۲,۲۱۶ |
روپیه هند | INR | ۶,۰۰۶ | ۶,۰۶۱ | ۳۳ | ۵,۸۴۳ | ۵,۸۹۶ | ۳۲ |
دلار کانادا | CAD | ۳۶۴,۴۰۴ | ۳۶۷,۷۱۳ | ۲,۴۱۳ | ۳۵۴,۴۷۸ | ۳۵۷,۶۹۷ | ۲,۳۴۷ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۳۳,۶۷۱ | ۳۳۶,۷۰۱ | ۲,۴۵۸ | ۳۲۴,۵۸۲ | ۳۲۷,۵۳۰ | ۲,۳۹۱ |
فرانک سویس | CHF | ۵۷۸,۹۲۴ | ۵۸۴,۱۸۲ | ۳,۳۵۱ | ۵۶۳,۱۵۶ | ۵۶۸,۲۷۰ | ۳,۲۵۹ |
کرون سوئد | SEK | ۴۶,۸۵۹ | ۴۷,۲۸۵ | ۳۸۷ | ۴۵,۵۸۳ | ۴۵,۹۹۷ | ۳۷۶ |
کرون نروژ | NOK | ۴۶,۰۸۲ | ۴۶,۵۰۱ | ۳۹۶ | ۴۴,۸۲۸ | ۴۵,۲۳۵ | ۳۸۶ |
کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۸۶۵ | ۷۳,۵۲۷ | ۴۸۱ | ۷۰,۸۸۰ | ۷۱,۵۲۴ | ۴۶۸ |
ریال قطر | QAR | ۱۳۹,۲۶۴ | ۱۴۰,۵۲۹ | ۸۱۹ | ۱۳۵,۴۷۱ | ۱۳۶,۷۰۱ | ۷۹۷ |
ریال عربستان | SAR | ۱۳۵,۱۷۹ | ۱۳۶,۴۰۷ | ۷۹۶ | ۱۳۱,۴۹۷ | ۱۳۲,۶۹۱ | ۷۷۳ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۳۴۸,۱۹۷ | ۱,۳۶۰,۴۴۱ | ۷,۹۳۳ | ۱,۳۱۱,۴۷۶ | ۱,۳۲۳,۳۸۶ | ۷,۷۱۶ |
دینار کویت | KWD | ۱,۶۴۸,۲۶۲ | ۱,۶۶۳,۲۳۱ | ۵,۵۱۷ | ۱,۶۰۳,۳۶۷ | ۱,۶۱۷,۹۲۸ | ۵,۳۶۴ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۸۲,۵۸۸ | ۱۸۴,۲۴۶ | ۱,۳۱۹ | ۱۷۷,۶۱۵ | ۱۷۹,۲۲۸ | ۱,۲۸۴ |
منبع : خبرگزاری مهر
معامله ۸۹ کیلوگرم شمش طلا در حراج شماره ۶۷
تاکید وزیر راه بر لزوم تحقق تعهدات دولت در تأمین مسکن متقاضیان
قیمت نفت سنگین ایران گران شد
اجرای واکسیناسیون علیه بیماری لمپیاسکین در ۱۷ استان
محافظت بیمه کشاورزی از تولیدکنندگان در برابرخسارات تغییرات اقلیمی
اجرای ۸ طرح بهینهسازی مصرف گاز در دستور کار صنایع پتروشیمی
مصرف گاز کشور به مرز ۸۰۰ میلیون مترمکعب رسید
دمای هوا در تهران ۱۲ درجه کاهش مییابد
قیمت بنزین سوپر بهزودی اعلام میشود
جابهجایی ۱۱ میلیون تن کالا توسط ناوگان جادهای در مرزهای کشور
بورس ابزارهای مورد نیاز برای عرضه خودرو را فراهم کند
حمل بار از طریق کریدور آذربایجان به ایران به یک میلیون تن میرسد
ارزش روز سهام عدالت امروز سه شنبه ۲۲ آبان ماه
ارزش گمرکی آیفون مسافری اعلام شد+ جدول
گزارش بازار بورس سه شنبه ۲۲ آبان؛ چهارمین روز سبز متوالی
دمای هوا در تهران ۱۲ درجه کاهش مییابد/ یخبندان شبانه در ارتفاعات
سازمان دامپزشکی کشور از طرحهای تحقیقاتی کاربردی حمایت میکند
استانداردهای ۸۵ گانه خودرو هنوز محقق نشده است
دماd هوا در تهران ۱۲ درجه کاهش مییابد/ یخبندان شبانه در ارتفاعات
اتصال هشت بانک کشور به شبکه پرداخت کارتی روسیه
خط تست و تحویل واگنهای مسافری راهاندازی شد
آغاز برنامهریزی برای نوسازی ناوگان دریایی نفت خزر
بودجه ۱۴۰۴ تورم را افزایش میدهد
غفلت از ساخت مسکن تعداد مستأجران را به ۸ میلیون نفر میرساند
آمادگی تأسیسات خطوط لوله کشور برای ورود به فصل سرما
فرصت ثبتنام در آزمون استخدامی دولت امشب تمام میشود
قیمت طلا ۲۲ آبان ۱۴۰۳؛ قیمت سکه به کانال ۴۹ میلیون تومان بازگشت
تخلیه دومین کشتی ۲۷ هزار تُنی برنج در بندر شهید رجایی آغاز شد
مرکز آمار تورم بخش خدمات را اعلام کرد
تامین مالی ارزی صنعت پالایش گاز از طریق مرکز مبادله ایران