میرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر امروز (شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۱۱۶ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۵۰ هزار و ۸۵۴ تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۱۱۳ تومانی به نرخ ۴۹ هزار و ۴۶۹ تومان معامله شد.
ضمناً قیمت هر اسکناس یورو نیز به ۵۴ هزار و ۴۷۳ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۲ هزار و ۹۸۹ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۵۰۳,۹۶۶ | ۵۰۸,۵۴۳ | ۱,۱۶۱ | ۴۹۰,۲۴۰ | ۴۹۴,۶۹۲ | ۱,۱۳۰ |
یورو | EUR | ۵۳۹,۸۳۰ | ۵۴۴,۷۳۳ | ۲۷۶ | ۵۲۵,۱۲۷ | ۵۲۹,۸۹۶ | ۲۶۹ |
پوند انگلیس | GBP | ۶۵۰,۳۱۲ | ۶۵۶,۲۱۸ | ۱,۹۸۳ | ۶۳۲,۶۰۰ | ۶۳۸,۳۴۵ | ۱,۹۳۰ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۷,۲۲۷ | ۱۳۸,۴۷۳ | ۳۱۶ | ۱۳۳,۴۹۰ | ۱۳۴,۷۰۲ | ۳۰۸ |
یوان چین | CNY | ۷۰,۲۰۸ | ۷۰,۸۴۶ | ۱۶۱ | ۶۸,۲۹۶ | ۶۸,۹۱۶ | ۱۵۶ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۳۸,۴۷۰ | ۳۸,۸۱۹ | ۷۰ | ۳۷,۴۲۲ | ۳۷,۷۶۲ | ۶۸ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۳۰,۲۵۶ | ۳۳۳,۲۵۵ | ۵,۱۱۱ | ۳۲۱,۲۶۰ | ۳۲۴,۱۷۸ | ۴,۹۷۲ |
ریال عمان | OMR | ۱,۳۰۸,۹۷۴ | ۱,۳۲۰,۸۶۲ | ۳,۰۵۳ | ۱,۲۷۳,۳۲۲ | ۱,۲۸۴,۸۸۶ | ۲,۹۷۱ |
روبل روسیه | RUB | ۵,۱۷۱ | ۵,۲۱۸ | ۳۹ | ۵,۰۳۰ | ۵,۰۷۶ | ۳۸ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۶۵۹ | ۱۴,۷۹۲ | -۳۵ | ۱۴,۲۵۹ | ۱۴,۳۸۹ | -۳۴ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۰,۶۴۰ | ۳۶۳,۹۱۵ | ۱,۷۶۲ | ۳۵۰,۸۱۷ | ۳۵۴,۰۰۳ | ۱,۷۱۵ |
روپیه هند | INR | ۵,۹۷۴ | ۶,۰۲۸ | ۱۱ | ۵,۸۱۱ | ۵,۸۶۴ | ۱۱ |
دلار کانادا | CAD | ۳۶۲,۰۱۲ | ۳۶۵,۳۰۰ | ۱,۱۰۹ | ۳۵۲,۱۵۲ | ۳۵۵,۳۵۰ | ۱,۰۷۹ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۳۱,۲۳۵ | ۳۳۴,۲۴۳ | ۷۲۰ | ۳۲۲,۲۱۳ | ۳۲۵,۱۳۹ | ۷۰۱ |
فرانک سویس | CHF | ۵۷۵,۶۰۴ | ۵۸۰,۸۳۱ | ۱,۸۵۷ | ۵۵۹,۹۲۶ | ۵۶۵,۰۱۱ | ۱,۸۰۷ |
کرون سوئد | SEK | ۴۶,۴۷۶ | ۴۶,۸۹۸ | ۱۴۹ | ۴۵,۲۱۰ | ۴۵,۶۲۱ | ۱۴۵ |
کرون نروژ | NOK | ۴۵,۶۹۰ | ۴۶,۱۰۵ | ۲۹۳ | ۴۴,۴۴۵ | ۴۴,۸۴۹ | ۲۸۵ |
کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۳۸۹ | ۷۳,۰۴۶ | ۲۳ | ۷۰,۴۱۶ | ۷۱,۰۵۶ | ۲۲ |
ریال قطر | QAR | ۱۳۸,۴۵۳ | ۱۳۹,۷۱۰ | ۳۱۹ | ۱۳۴,۶۸۱ | ۱۳۵,۹۰۴ | ۳۱۰ |
ریال عربستان | SAR | ۱۳۴,۳۹۱ | ۱۳۵,۶۱۱ | ۳۰۹ | ۱۳۰,۷۳۱ | ۱۳۱,۹۱۸ | ۳۰۱ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۳۴۰,۳۳۵ | ۱,۳۵۲,۵۰۸ | ۳,۰۸۸ | ۱,۳۰۳,۸۲۹ | ۱,۳۱۵,۶۷۰ | ۳,۰۰۵ |
دینار کویت | KWD | ۱,۶۴۲,۷۹۵ | ۱,۶۵۷,۷۱۴ | ۵,۱۱۷ | ۱,۵۹۸,۰۵۱ | ۱,۶۱۲,۵۶۴ | ۴,۹۸۰ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۸۱,۲۸۱ | ۱۸۲,۹۲۷ | ۲۹۴ | ۱۷۶,۳۴۳ | ۱۷۷,۹۴۴ | ۲۸۶ |
منبع : خبرگزاری مهر
بیمه محصولات کشاورزی در اجرای حمایت از کشاورزان ضروری است
دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا ابلاغ شد
امروز اول آذر سکه در بازار طلا ۵۲میلیون و ۶۳۰هزار تومان معامله شد
آزادراه تهران-شمال و محور چالوس تا شنبه سوم آذر مسدود است
قیمت هر بشکه نفت خام ۱۰ سنت افزایش یافت
یارانه آبان ماه کی واریز می شود؟
کشف فرار مالیاتی یک رستوران در غرب تهران
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از مرز ۱۷۳ همت گذشت
بنگاه داری بانکها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد
فردا رگبار پراکنده در ارتفاعات نوارشرقی کشور
ورود ۳۵۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر به شبکه سراسری تا اوج بارسال آینده
کاهش مصرف آنتیبیوتیکها در جمعیت دامی کشور در دستورکار قرار گرفت
اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی کشوری افشا شد
افزایش قیمت خودرو شامل قراردادهای فروش فوری و فوق العاده نمی شود
معاون وزیر کار: مهارت فقط کلید اشتغال نیست بلکه مهمترین مؤلفه آن است
مصرف بنزین تا سال ۱۴۰۸ به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز میرسد
مصرف بنزین تا سال ۱۴۰۸ به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز میرسد
بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی تصویب شد
ثبت سفارش واردات قطعات خودروهای کمتر از یورو ۵ ممنوع شد
توسعه صادرات کشور با راهاندازی بازار ارز توافقی
افت ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس
ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پلاکمحور است
۳۶ تصفیهخانه جدید آب در حال ساخت است
سامانه های بانک ملت از دسترس خارج شد
آغاز شمارهگذاری ۶۶۳۶ خودروی یورو ۴/ تولید ممنوع است
جزئیات نحوه اسقاط خودروهای فرسوده اعلام شد
سقف وام مسکن ایثارگران ۷۵۰ میلیون تومان شد
کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش ۹ میلیارد تومان در استان گلستان
علت افزایش مصرف برق در ماه های سرد سال چیست؟
آغاز ثبت نام سهام برای نوزادان متولد سال ۱۴۰۲ به بعد