میرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر امروز (یکشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۲۹۸ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۵۱ هزار و ۱۵۲ تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۲۹۰ تومانی به نرخ ۴۹ هزار و ۷۵۹ تومان معامله شد.
ضمناً قیمت هر اسکناس یورو نیز به ۵۴ هزار و ۸۳۸ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۳ هزار و ۳۴۴ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۵۰۶,۹۲۲ | ۵۱۱,۵۲۶ | ۲,۹۸۳ | ۴۹۳,۱۱۵ | ۴۹۷,۵۹۳ | ۲,۹۰۱ |
یورو | EUR | ۵۴۳,۴۴۵ | ۵۴۸,۳۸۰ | ۳,۶۴۷ | ۵۲۸,۶۴۲ | ۵۳۳,۴۴۳ | ۳,۵۴۷ |
پوند انگلیس | GBP | ۶۵۵,۰۶۷ | ۶۶۱,۰۱۶ | ۴,۷۹۸ | ۶۳۷,۲۲۴ | ۶۴۳,۰۱۱ | ۴,۶۶۶ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۸,۰۳۲ | ۱۳۹,۲۸۶ | ۸۱۳ | ۱۳۴,۲۷۳ | ۱۳۵,۴۹۲ | ۷۹۰ |
یوان چین | CNY | ۷۰,۶۱۶ | ۷۱,۲۵۷ | ۴۱۱ | ۶۸,۶۹۲ | ۶۹,۳۱۶ | ۴۰۰ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۳۸,۶۸۹ | ۳۹,۰۴۰ | ۲۲۱ | ۳۷,۶۳۴ | ۳۷,۹۷۶ | ۲۱۴ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۳۲,۰۷۲ | ۳۳۵,۰۸۸ | ۱,۸۳۳ | ۳۲۳,۰۲۷ | ۳۲۵,۹۶۱ | ۱,۷۸۳ |
ریال عمان | OMR | ۱,۳۱۶,۳۳۲ | ۱,۳۲۸,۲۸۷ | ۷,۴۲۵ | ۱,۲۸۰,۴۷۸ | ۱,۲۹۲,۱۰۷ | ۷,۲۲۱ |
روبل روسیه | RUB | ۵,۱۹۴ | ۵,۲۴۱ | ۲۳ | ۵,۰۵۲ | ۵,۰۹۸ | ۲۲ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۷۴۶ | ۱۴,۸۸۰ | ۸۸ | ۱۴,۳۴۵ | ۱۴,۴۷۵ | ۸۶ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۲,۸۹۸ | ۳۶۶,۱۹۴ | ۲,۲۷۹ | ۳۵۳,۰۱۳ | ۳۵۶,۲۱۹ | ۲,۲۱۶ |
روپیه هند | INR | ۶,۰۰۶ | ۶,۰۶۱ | ۳۳ | ۵,۸۴۳ | ۵,۸۹۶ | ۳۲ |
دلار کانادا | CAD | ۳۶۴,۴۰۴ | ۳۶۷,۷۱۳ | ۲,۴۱۳ | ۳۵۴,۴۷۸ | ۳۵۷,۶۹۷ | ۲,۳۴۷ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۳۳,۶۷۱ | ۳۳۶,۷۰۱ | ۲,۴۵۸ | ۳۲۴,۵۸۲ | ۳۲۷,۵۳۰ | ۲,۳۹۱ |
فرانک سویس | CHF | ۵۷۸,۹۲۴ | ۵۸۴,۱۸۲ | ۳,۳۵۱ | ۵۶۳,۱۵۶ | ۵۶۸,۲۷۰ | ۳,۲۵۹ |
کرون سوئد | SEK | ۴۶,۸۵۹ | ۴۷,۲۸۵ | ۳۸۷ | ۴۵,۵۸۳ | ۴۵,۹۹۷ | ۳۷۶ |
کرون نروژ | NOK | ۴۶,۰۸۲ | ۴۶,۵۰۱ | ۳۹۶ | ۴۴,۸۲۸ | ۴۵,۲۳۵ | ۳۸۶ |
کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۸۶۵ | ۷۳,۵۲۷ | ۴۸۱ | ۷۰,۸۸۰ | ۷۱,۵۲۴ | ۴۶۸ |
ریال قطر | QAR | ۱۳۹,۲۶۴ | ۱۴۰,۵۲۹ | ۸۱۹ | ۱۳۵,۴۷۱ | ۱۳۶,۷۰۱ | ۷۹۷ |
ریال عربستان | SAR | ۱۳۵,۱۷۹ | ۱۳۶,۴۰۷ | ۷۹۶ | ۱۳۱,۴۹۷ | ۱۳۲,۶۹۱ | ۷۷۳ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۳۴۸,۱۹۷ | ۱,۳۶۰,۴۴۱ | ۷,۹۳۳ | ۱,۳۱۱,۴۷۶ | ۱,۳۲۳,۳۸۶ | ۷,۷۱۶ |
دینار کویت | KWD | ۱,۶۴۸,۲۶۲ | ۱,۶۶۳,۲۳۱ | ۵,۵۱۷ | ۱,۶۰۳,۳۶۷ | ۱,۶۱۷,۹۲۸ | ۵,۳۶۴ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۸۲,۵۸۸ | ۱۸۴,۲۴۶ | ۱,۳۱۹ | ۱۷۷,۶۱۵ | ۱۷۹,۲۲۸ | ۱,۲۸۴ |
منبع : خبرگزاری مهر
آغاز حراج سکه از ساعت ۱۲
قیمت جهانی طلا ۲۳ آبان؛ هر اونس ۲۶۰۸ دلار و ۴۹ سنت
قیمت طلا ۲۲ آبان ۱۴۰۳؛ قیمت سکه به کانال ۴۹ میلیون تومان بازگشت
چگونه آنلاین و بدون کارمزد طلای آب شده بخریم؟
معیارهای ارزیابی و نکات مهم در انتخاب مهد کودک
بهای گزاف انتخاب نادرست جراح لیزیک
فوت و فنهای خرید میز ناهارخوری
قیمت دلار حواله امروز سه شنبه ۲۲ آبان به کانال ۵۰ هزار تومان رسید
قیمت جهانی طلا امروز ۲۲ آبان؛ هر اونس ۲۶۲۳ دلار و ۱۱ سنت
عضو هیئت رئیسه مجلس: وزیر زمانبندی واگذاری زمین را اعلام کند
قیمت جهانی طلا امروز ۲۲ آبان؛ هر اونس ۲۶۲۳ دلا رو ۱۱ سنت
راهنمای انتخاب تجهیزات مناسب برای نصب سیستم دوربین مداربسته
هزینه های سفر ۴ روزه به شیراز
مقایسه ظرفیت های مختلف دستگاه تصفیه آب صنعتی
افزایش آمار سرقت از فروشگاهها؛ راههای پیشگیری سرقت
چطور بلیط تهران لندن را چارتر بخرم؟
شگفتانگیز ترین جاذبهها که میتوان در تور اروپا دید
قیمت طلا ۲۱ آبان ۱۴۰۳؛ قیمت سکه به کانال ۴۸ میلیون تومان نزدیک شد
قیمت حواله دلار امروز دوشنبه ۲۱ آبان به مرز ۵۰ هزار تومان رسید
قیمت اونس جهانی طلا امروز به ۲۶۶۹ دلار رسید
قیمت طلا ۲۰ آبان ۱۴۰۳؛ نرخ سکه به کانال ۴۹ میلیون تومان سقوط کرد
قیمت طلا ۲۰ آبان ۱۴۰۳؛ قیمت سکه به کانال ۴۹ میلیون تومان سقوط کرد
رشد «بهپرداخت ملت» در ۱۱ شاخص گزارش اقتصادی شاپرک
دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی مناسب مطب پزشک
بهترین مراکز خرید پوشاک و برندهای ارزان در استانبول
برای خدمات سئو سایت باید چقدر هزینه در نظر بگیرم؟
فوق تخصص ارتوپدی در تهران
خرید چسب کاشی و سرامیک سهند شیمی
چگونه بلیط ارزان تبریز به استانبول را بخریم؟
قیمت دلار در صرافی بانکی امروز ۲۰ آبان/ نیما ۲۹۸ تومان گران شد