میرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر امروز (شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۱۱۶ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۵۰ هزار و ۸۵۴ تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۱۱۳ تومانی به نرخ ۴۹ هزار و ۴۶۹ تومان معامله شد.
ضمناً قیمت هر اسکناس یورو نیز به ۵۴ هزار و ۴۷۳ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۲ هزار و ۹۸۹ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۵۰۳,۹۶۶ | ۵۰۸,۵۴۳ | ۱,۱۶۱ | ۴۹۰,۲۴۰ | ۴۹۴,۶۹۲ | ۱,۱۳۰ |
یورو | EUR | ۵۳۹,۸۳۰ | ۵۴۴,۷۳۳ | ۲۷۶ | ۵۲۵,۱۲۷ | ۵۲۹,۸۹۶ | ۲۶۹ |
پوند انگلیس | GBP | ۶۵۰,۳۱۲ | ۶۵۶,۲۱۸ | ۱,۹۸۳ | ۶۳۲,۶۰۰ | ۶۳۸,۳۴۵ | ۱,۹۳۰ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۷,۲۲۷ | ۱۳۸,۴۷۳ | ۳۱۶ | ۱۳۳,۴۹۰ | ۱۳۴,۷۰۲ | ۳۰۸ |
یوان چین | CNY | ۷۰,۲۰۸ | ۷۰,۸۴۶ | ۱۶۱ | ۶۸,۲۹۶ | ۶۸,۹۱۶ | ۱۵۶ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۳۸,۴۷۰ | ۳۸,۸۱۹ | ۷۰ | ۳۷,۴۲۲ | ۳۷,۷۶۲ | ۶۸ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۳۰,۲۵۶ | ۳۳۳,۲۵۵ | ۵,۱۱۱ | ۳۲۱,۲۶۰ | ۳۲۴,۱۷۸ | ۴,۹۷۲ |
ریال عمان | OMR | ۱,۳۰۸,۹۷۴ | ۱,۳۲۰,۸۶۲ | ۳,۰۵۳ | ۱,۲۷۳,۳۲۲ | ۱,۲۸۴,۸۸۶ | ۲,۹۷۱ |
روبل روسیه | RUB | ۵,۱۷۱ | ۵,۲۱۸ | ۳۹ | ۵,۰۳۰ | ۵,۰۷۶ | ۳۸ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۶۵۹ | ۱۴,۷۹۲ | -۳۵ | ۱۴,۲۵۹ | ۱۴,۳۸۹ | -۳۴ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۰,۶۴۰ | ۳۶۳,۹۱۵ | ۱,۷۶۲ | ۳۵۰,۸۱۷ | ۳۵۴,۰۰۳ | ۱,۷۱۵ |
روپیه هند | INR | ۵,۹۷۴ | ۶,۰۲۸ | ۱۱ | ۵,۸۱۱ | ۵,۸۶۴ | ۱۱ |
دلار کانادا | CAD | ۳۶۲,۰۱۲ | ۳۶۵,۳۰۰ | ۱,۱۰۹ | ۳۵۲,۱۵۲ | ۳۵۵,۳۵۰ | ۱,۰۷۹ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۳۱,۲۳۵ | ۳۳۴,۲۴۳ | ۷۲۰ | ۳۲۲,۲۱۳ | ۳۲۵,۱۳۹ | ۷۰۱ |
فرانک سویس | CHF | ۵۷۵,۶۰۴ | ۵۸۰,۸۳۱ | ۱,۸۵۷ | ۵۵۹,۹۲۶ | ۵۶۵,۰۱۱ | ۱,۸۰۷ |
کرون سوئد | SEK | ۴۶,۴۷۶ | ۴۶,۸۹۸ | ۱۴۹ | ۴۵,۲۱۰ | ۴۵,۶۲۱ | ۱۴۵ |
کرون نروژ | NOK | ۴۵,۶۹۰ | ۴۶,۱۰۵ | ۲۹۳ | ۴۴,۴۴۵ | ۴۴,۸۴۹ | ۲۸۵ |
کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۳۸۹ | ۷۳,۰۴۶ | ۲۳ | ۷۰,۴۱۶ | ۷۱,۰۵۶ | ۲۲ |
ریال قطر | QAR | ۱۳۸,۴۵۳ | ۱۳۹,۷۱۰ | ۳۱۹ | ۱۳۴,۶۸۱ | ۱۳۵,۹۰۴ | ۳۱۰ |
ریال عربستان | SAR | ۱۳۴,۳۹۱ | ۱۳۵,۶۱۱ | ۳۰۹ | ۱۳۰,۷۳۱ | ۱۳۱,۹۱۸ | ۳۰۱ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۳۴۰,۳۳۵ | ۱,۳۵۲,۵۰۸ | ۳,۰۸۸ | ۱,۳۰۳,۸۲۹ | ۱,۳۱۵,۶۷۰ | ۳,۰۰۵ |
دینار کویت | KWD | ۱,۶۴۲,۷۹۵ | ۱,۶۵۷,۷۱۴ | ۵,۱۱۷ | ۱,۵۹۸,۰۵۱ | ۱,۶۱۲,۵۶۴ | ۴,۹۸۰ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۸۱,۲۸۱ | ۱۸۲,۹۲۷ | ۲۹۴ | ۱۷۶,۳۴۳ | ۱۷۷,۹۴۴ | ۲۸۶ |
منبع : خبرگزاری مهر
امروز اول آذر سکه در بازار طلا ۵۲میلیون و ۶۳۰هزار تومان معامله شد
مقایسه ویدئو پروژکتور با تلویزیون
سیستم ERP چیست؟
چگونه زبان انگلیسی را در سه ماه یاد بگیریم؟
آموزش برق خودرو آموزشگاه تهران پایتخت
معرفی و خرید بهترین تشک های خارجی
آغاز حراج جدید سکه از ساعت ۱۲
آغاز حراج جدید سکه ازساعت۱۲
قیمت هر اونس طلا امروز به ۲۶۴۰ دلار و ۸۵ سنت رسید
قیمت طلا و سکه ۲۹ آبان؛ سکه ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد
نرخ ارز در مرکز مبادله ۲۹ آبان؛ پیشتازی دلار نیما
از خلاقیت تا تولید؛ چرا خدمات پرینت سه بعدی تحولی در صنعت شماست؟
معرفی بهترین مقاصد برای سفر در فصول سرد سال
اتوماسیون ایمیل مارکتینگ؛ استراتژی برای افزایش تعامل و نرخ تبدیل
رجیستری گوشی های آیفون آغاز شد
هدیه ای خاص برای فرزندتان با فروشگاه کودک شاپ
انواع دیوار سبک و ارزان
ترکیب رنگ تجهیزات اداری؛ ایجاد محیطی جذاب و کارآمد
قیمت طلا ۲۸ آبان؛ قیمت سکه ۵۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شد
اهدای تندیس زرین چهاردهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری به هتلهای ایرانگردی و جهانگردی
سرطان پروستات شایعترین علت مرگ و میر مردان/ضرورت معاینات دورهای
تقسیم ارث و ترکه و قوانین حقوقی که باید بدانید
معرفی مؤسسه حقوقی در سعادت آباد
راهنمای خرید عطر پاییزی؛ عطر و ادکلن مناسب پاییز کدام است؟
دستگاه لیزر تیتانیوم پلاس و پرو ۲۰۲۴؛ قیمت و ویژگی ها
قیمت میلگرد؛ نوسانات قیمت میلگرد و عوامل تاثیرگذار بر بازار فولاد
غذاهای محلی قشم؛ طعم بینظیر جنوب ایران
آیا ۵ روتین مهم و اساسی یک فروشنده حرفهای را میدانید؟
بهترین دریل شارژی کدام است؟ معرفی بهترین مارک های دریل شارژی
صادرات ۹۵ هزار تنی تخم مرغ در ۷ ماه؛ قیمت ثابت است