میرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر امروز (شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۵۷ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۵۰ هزار و ۴۲ تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۱۴۶ تومانی به نرخ ۴۷ هزار و ۷۵۰ تومان معامله شد.
قیمت هر اسکناس یورو نیز با افزایش ۲۰ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۵۴ هزار و ۷۵۵ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۲ هزار و ۲۴۷ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید (اسکناس) | فروش (اسکناس) | تغییر نسبت به روز قبل | خرید (حواله) | فروش (حواله) | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | 495,917 | 500,421 | ۵۷۹ | ۴۷۳,۲۰۳ | ۴۷۷,۵۰۱ | ۱,۴۶۱ |
یورو | EUR | 542,627 | 547,555 | ۲۰۸ | ۵۱۷,۷۷۵ | ۵۲۲,۴۷۷ | ۱,۱۹۴ |
پوند انگلیس | GBP | 648,179 | 654,066 | ۳۹۱ | ۶۱۸,۴۹۲ | ۶۲۴,۱۰۹ | ۱,۵۶۱ |
درهم امارات متحده عربی | AED | 135,036 | 136,262 | ۱۵۸ | ۱۲۸,۸۵۱ | ۱۳۰,۰۲۱ | ۳۹۸ |
یوان چین | CNY | 70,182 | 70,819 | ۲۲۴ | ۶۶,۹۶۷ | ۶۷,۵۷۵ | ۳۴۲ |
یکصد دینار عراق | IQD | 37,832 | 38,176 | ۴۲ | ۳۶,۱۰۰ | ۳۶,۴۲۸ | ۱۱۰ |
یکصد ین ژاپن | JPY | 332,515 | 335,535 | ۵۵۶ | ۳۱۷,۲۸۵ | ۳۲۰,۱۶۷ | ۱,۱۴۰ |
ریال عمان | OMR | 1,288,379 | 1,300,080 | ۱,۸۰۰ | ۱,۲۲۹,۳۷۰ | ۱,۲۴۰,۵۳۵ | ۴,۰۷۸ |
روبل روسیه | RUB | 5,172 | 5,219 | ۶۶ | ۴,۹۳۵ | ۴,۹۸۰ | ۷۲ |
لیر ترکیه | TRY | 14,475 | 14,606 | ۲ | ۱۳,۸۱۲ | ۱۳,۹۳۷ | ۲۸ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | 367,059 | 370,393 | -۸۵۹ | ۳۵۰,۲۴۸ | ۳۵۳,۴۲۹ | -۱۴۵ |
روپیه هند | INR | 5,896 | 5,950 | -۳ | ۵,۶۲۶ | ۵,۶۷۷ | ۸ |
دلار کانادا | CAD | 360,175 | 363,446 | -۱,۷۴۰ | ۳۴۳,۶۷۹ | ۳۴۶,۸۰۰ | -۹۹۶ |
دلار استرالیا | AUD | 334,991 | 338,033 | ۱,۹۶۳ | ۳۱۹,۶۴۷ | ۳۲۲,۵۵۰ | ۲,۴۸۴ |
فرانک سویس | CHF | 578,327 | 583,579 | ۲,۱۷۷ | ۵۵۱,۸۳۸ | ۵۵۶,۸۵۰ | ۳,۱۳۴ |
کرون سوئد | SEK | 47,835 | 48,269 | ۱۵۰ | ۴۵,۶۴۳ | ۴۶,۰۵۸ | ۲۳۰ |
کرون نروژ | NOK | 46,348 | 46,769 | ۳۶۴ | ۴۴,۲۲۵ | ۴۴,۶۲۷ | ۴۳۲ |
کرون دانمارک | DKK | 72,734 | 73,395 | ۱۱ | ۶۹,۴۰۴ | ۷۰,۰۳۴ | ۱۴۵ |
ریال قطر | QAR | 136,241 | 137,478 | ۱۵۹ | ۱۳۰,۰۰۱ | ۱۳۱,۱۸۲ | ۴۰۲ |
ریال عربستان | SAR | 132,245 | 133,446 | ۱۵۵ | ۱۲۶,۱۸۸ | ۱۲۷,۳۳۴ | ۳۹۰ |
دیناربحرین | BHD | 1,318,929 | 1,330,907 | ۱,۵۴۰ | ۱,۲۵۸,۵۱۹ | ۱,۲۶۹,۹۴۹ | ۳,۸۸۵ |
دینار کویت | KWD | 1,616,637 | 1,631,319 | ۱,۱۱۴ | ۱,۵۴۲,۵۹۳ | ۱,۵۵۶,۶۰۲ | ۴,۰۲۶ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | 178,649 | 180,271 | ۲۲۶ | ۱۷۰,۴۶۶ | ۱۷۲,۰۱۴ | ۵۴۲ |
منبع : خبرگزاری مهر
قیمت سکه یک میلیون تومان افزایش یافت
برنجهای وارداتی در حال ترخیص است
قیمت جدید محصولات ایران خودرو اعلام شد+ جدول
امروز اول آذر سکه در بازار طلا ۵۲میلیون و ۶۳۰هزار تومان معامله شد
مقایسه ویدئو پروژکتور با تلویزیون
سیستم ERP چیست؟
چگونه زبان انگلیسی را در سه ماه یاد بگیریم؟
آموزش برق خودرو آموزشگاه تهران پایتخت
معرفی و خرید بهترین تشک های خارجی
آغاز حراج جدید سکه از ساعت ۱۲
آغاز حراج جدید سکه ازساعت۱۲
قیمت هر اونس طلا امروز به ۲۶۴۰ دلار و ۸۵ سنت رسید
قیمت طلا و سکه ۲۹ آبان؛ سکه ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد
نرخ ارز در مرکز مبادله ۲۹ آبان؛ پیشتازی دلار نیما
از خلاقیت تا تولید؛ چرا خدمات پرینت سه بعدی تحولی در صنعت شماست؟
معرفی بهترین مقاصد برای سفر در فصول سرد سال
اتوماسیون ایمیل مارکتینگ؛ استراتژی برای افزایش تعامل و نرخ تبدیل
رجیستری گوشی های آیفون آغاز شد
هدیه ای خاص برای فرزندتان با فروشگاه کودک شاپ
انواع دیوار سبک و ارزان
ترکیب رنگ تجهیزات اداری؛ ایجاد محیطی جذاب و کارآمد
قیمت طلا ۲۸ آبان؛ قیمت سکه ۵۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شد
اهدای تندیس زرین چهاردهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری به هتلهای ایرانگردی و جهانگردی
سرطان پروستات شایعترین علت مرگ و میر مردان/ضرورت معاینات دورهای
تقسیم ارث و ترکه و قوانین حقوقی که باید بدانید
معرفی مؤسسه حقوقی در سعادت آباد
راهنمای خرید عطر پاییزی؛ عطر و ادکلن مناسب پاییز کدام است؟
دستگاه لیزر تیتانیوم پلاس و پرو ۲۰۲۴؛ قیمت و ویژگی ها
قیمت میلگرد؛ نوسانات قیمت میلگرد و عوامل تاثیرگذار بر بازار فولاد
غذاهای محلی قشم؛ طعم بینظیر جنوب ایران