میرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر امروز (سهشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۱۳ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۴۹ هزار و ۹۲۳ تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۱۰۲ تومانی به نرخ ۴۷ هزار و ۳۶۵ تومان معامله شد.
قیمت هر اسکناس یورو نیز با افزایش ۳۲ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۵۴ هزار و ۷۹۸ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۱ هزار و ۹۹۰ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۴۹۴,۷۴۴ | ۴۹۹,۲۳۷ | ۱۳۱ | ۴۶۹,۳۹۶ | ۴۷۳,۶۵۹ | ۱,۰۲۱ |
یورو | EUR | ۵۴۳,۰۵۰ | ۵۴۷,۹۸۲ | ۳۲۷ | ۵۱۵,۲۲۷ | ۵۱۹,۹۰۶ | ۱,۲۹۴ |
پوند انگلیس | GBP | ۶۴۷,۲۱۲ | ۶۵۳,۰۹۰ | -۱,۶۵۵ | ۶۱۴,۰۵۲ | ۶۱۹,۶۲۹ | -۳۹۴ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۴,۷۱۶ | ۱۳۵,۹۳۹ | ۳۵ | ۱۲۷,۸۱۴ | ۱۲۸,۹۷۵ | ۲۷۸ |
یوان چین | CNY | ۷۰,۵۰۱ | ۷۱,۱۴۱ | ۲۰ | ۶۶,۸۸۹ | ۶۷,۴۹۶ | ۱۴۷ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۳۷,۷۱۳ | ۳۸,۰۵۵ | -۳۶ | ۳۵,۷۸۰ | ۳۶,۱۰۵ | ۳۴ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۳۳,۹۹۰ | ۳۳۷,۰۲۳ | ۱,۴۳۵ | ۳۱۶,۸۷۸ | ۳۱۹,۷۵۶ | ۱,۹۶۴ |
ریال عمان | OMR | ۱,۲۸۴,۹۲۰ | ۱,۲۹۶,۵۸۹ | -۱۳۳ | ۱,۲۱۹,۰۸۸ | ۱,۲۳۰,۱۵۹ | ۲,۲۰۳ |
روبل روسیه | RUB | ۵,۱۴۲ | ۵,۱۸۹ | -۵۵ | ۴,۸۷۹ | ۴,۹۲۳ | -۴۳ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۴۳۶ | ۱۴,۵۶۷ | -۲ | ۱۳,۶۹۷ | ۱۳,۸۲۱ | ۲۴ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۸,۰۸۳ | ۳۷۱,۴۲۶ | ۹۶۵ | ۳۴۹,۲۲۴ | ۳۵۲,۳۹۶ | ۱,۵۸۰ |
روپیه هند | INR | ۵,۸۹۰ | ۵,۹۴۳ | ۳ | ۵,۵۸۸ | ۵,۶۳۹ | ۱۴ |
دلار کانادا | CAD | ۳۶۳,۵۴۷ | ۳۶۶,۸۴۹ | -۸۰۷ | ۳۴۴,۹۲۱ | ۳۴۸,۰۵۳ | -۱۰۶ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۳۴,۴۱۰ | ۳۳۷,۴۴۷ | -۱,۷۲۶ | ۳۱۷,۲۷۷ | ۳۲۰,۱۵۸ | -۱,۰۲۹ |
فرانک سویس | CHF | ۵۷۸,۳۱۴ | ۵۸۳,۵۶۶ | ۱,۸۴۷ | ۵۴۸,۶۸۵ | ۵۵۳,۶۶۸ | ۲,۷۹۸ |
کرون سوئد | SEK | ۴۷,۷۵۱ | ۴۸,۱۸۵ | ۲۱ | ۴۵,۳۰۵ | ۴۵,۷۱۶ | ۱۰۷ |
کرون نروژ | NOK | ۴۶,۵۱۶ | ۴۶,۹۳۸ | ۹۵ | ۴۴,۱۳۲ | ۴۴,۵۳۳ | ۱۷۵ |
کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۸۳۳ | ۷۳,۴۹۴ | -۲۰ | ۶۹,۱۰۱ | ۶۹,۷۲۹ | ۱۱۴ |
ریال قطر | QAR | ۱۳۵,۹۱۹ | ۱۳۷,۱۵۳ | ۳۶ | ۱۲۸,۹۵۵ | ۱۳۰,۱۲۶ | ۲۸۰ |
ریال عربستان | SAR | ۱۳۱,۹۳۲ | ۱۳۳,۱۳۰ | ۳۵ | ۱۲۵,۱۷۲ | ۱۲۶,۳۰۹ | ۲۷۲ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۳۱۵,۸۰۸ | ۱,۳۲۷,۷۵۸ | ۳۴۸ | ۱,۲۴۸,۳۹۳ | ۱,۲۵۹,۷۳۱ | ۲,۷۱۵ |
دینار کویت | KWD | ۱,۶۱۴,۶۴۰ | ۱,۶۲۹,۳۰۴ | ۴,۶۱۲ | ۱,۵۳۱,۹۱۶ | ۱,۵۴۵,۸۲۸ | ۷,۲۹۵ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۷۷,۹۷۳ | ۱۷۹,۵۸۹ | -۲۲۶ | ۱۶۸,۸۵۵ | ۱۷۰,۳۸۸ | ۱۰۸ |
منبع : خبرگزاری مهر
قیمت سکه یک میلیون تومان افزایش یافت
برنجهای وارداتی در حال ترخیص است
قیمت جدید محصولات ایران خودرو اعلام شد+ جدول
امروز اول آذر سکه در بازار طلا ۵۲میلیون و ۶۳۰هزار تومان معامله شد
مقایسه ویدئو پروژکتور با تلویزیون
سیستم ERP چیست؟
چگونه زبان انگلیسی را در سه ماه یاد بگیریم؟
آموزش برق خودرو آموزشگاه تهران پایتخت
معرفی و خرید بهترین تشک های خارجی
آغاز حراج جدید سکه از ساعت ۱۲
آغاز حراج جدید سکه ازساعت۱۲
قیمت هر اونس طلا امروز به ۲۶۴۰ دلار و ۸۵ سنت رسید
قیمت طلا و سکه ۲۹ آبان؛ سکه ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد
نرخ ارز در مرکز مبادله ۲۹ آبان؛ پیشتازی دلار نیما
از خلاقیت تا تولید؛ چرا خدمات پرینت سه بعدی تحولی در صنعت شماست؟
معرفی بهترین مقاصد برای سفر در فصول سرد سال
اتوماسیون ایمیل مارکتینگ؛ استراتژی برای افزایش تعامل و نرخ تبدیل
رجیستری گوشی های آیفون آغاز شد
هدیه ای خاص برای فرزندتان با فروشگاه کودک شاپ
انواع دیوار سبک و ارزان
ترکیب رنگ تجهیزات اداری؛ ایجاد محیطی جذاب و کارآمد
قیمت طلا ۲۸ آبان؛ قیمت سکه ۵۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شد
اهدای تندیس زرین چهاردهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری به هتلهای ایرانگردی و جهانگردی
سرطان پروستات شایعترین علت مرگ و میر مردان/ضرورت معاینات دورهای
تقسیم ارث و ترکه و قوانین حقوقی که باید بدانید
معرفی مؤسسه حقوقی در سعادت آباد
راهنمای خرید عطر پاییزی؛ عطر و ادکلن مناسب پاییز کدام است؟
دستگاه لیزر تیتانیوم پلاس و پرو ۲۰۲۴؛ قیمت و ویژگی ها
قیمت میلگرد؛ نوسانات قیمت میلگرد و عوامل تاثیرگذار بر بازار فولاد
غذاهای محلی قشم؛ طعم بینظیر جنوب ایران