میرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز پنجشنبه دوم تیرماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد به شرح زیر است:
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : خبرگزاری مهر
بازار خودرو در خواب زمستانی است؛ قیمت جدید خودرو در بازار
میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۰ تهران چقدر است؟
قیمت جهانی طلا ۹ آذر؛ هر اونس ۲۶۶۰ دلار و ۹۰ سنت
قیمت گوجهفرنگی کاهشی شد
دانلود جوکر ۲ فصل ۴ قسمت ۱ اول بانوان با حجم نیمه رایگان
دانلود جوکر ۲ فصل ۴ قسمت اول بانوان با حجم نیمه رایگان
قیمت طلا و سکه امروز ۷ آذر؛ سکه ۵۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد
۲۹۴۱۸ خودرو از گمرک ترخیص شد
خودروبر شرکت پاسارگاد چه خدماتی ارائه می دهد؟
پوششهای بادوام برای کف؛ مناسب محیطهای ورزشی و خانگی
نکات مهمی که قبل از خرید پارتیشن شیشهای باید بدانید
معرفی انواع الکترود جوشکاری آما
قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران؛ چهارشنبه ۷ آذر
علت گرانی خودرو به روایت یک نماینده مجلس
قیمت جهانی طلا امروز ۷ آذر؛ هر اونس ۲۶۳۷ دلار و ۹۵ سنت
قیمت طلا و سکه امروز ۶ آذر؛ سکه ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد
تکنیکهایی برای ساختن کرم ترک پا خانگی؛ ۱۰ ماده موثر برای رفع ترک پا
دکوراسیون اتاقهای هتل لاله تهران
ارزان ترین قیمت گوشی بازار در ماه آذر
مسابقه عکاسی تهران دوستداشتنی ۱۴۰۳؛ فرصتی برای ثبت زیباییهای پایتخت
تجربهای آموزشی و حرفهای با دانشگاه های اروپا
استقبال گسترده از سفرکارت فلایتودی
ثبت نام برای عرضه جدید خودروهای وارداتی از هفته آینده
قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله امروز ۶ آذر؛ دلار نیما ۵۱ هزار و ۶۹۶ تومان
قیمت جهانی طلا امروز ۶ آذر ماه
قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
نویان مقام اول مدیریت نوین رستورانداری کشور شد
شیراز، نگین گردشگری ایران و هتلهایی برای خاطرهسازی
راهنمای معاملات سامانه ارز تجاری منتشر شد
نرخ ارز در مرکز مبادله ۵ آذر؛ دلار نیما ۵۱ هزار و ۶۴۱ تومان شد