میرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز پنجشنبه دوم تیرماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد به شرح زیر است:
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : خبرگزاری مهر
خرید رپورتاژ آگهی از لینکیار
پاکشوما؛ واحد برتر صنعتی کشور در سال ۱۴۰۱
حضور متفاوت شرکت ویستابست در چهاردهمین نمایشگاه در و پنجره
قیمت انواع ماهی امروز شنبه یازدهم تیرماه ۱۴۰۱
حضور متفاوت شرکت ویستابست در چهاردهیمن نمایشگاه در و پنجره
عوامل موثر بر قیمت آهن آلات در ایران
کشتیرانی جمهوری اسلامی با شرکت صدرا قرارداد ساخت دو کشتی رو - رو امضا کرد
مهمترین نمایشگاه ورزش خاورمیانه برگزار خواهد شد
قیمت برنج امروز شنبه یازدهم تیرماه ۱۴۰۱
قیمت گوشت قرمز امروز شنبه یازدهم تیرماه ۱۴۰۱
قیمت سکه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ به ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید
مواد اولیه پلیمری و شیمیایی کارخانجات چگونه تأمین میشود؟
قیمت میوه و ترهبار امروز شنبه یازدهم تیرماه ۱۴۰۱
همه چیز درباره ویزای مولتی شینگن
قیمت تقریبی آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه /گیشا متری ۷۴ میلیون تومان
قیمت خودروی تولید داخل امروز شنبه یازدهم تیرماه ۱۴۰۱
پیام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به مناسبت روز صنعت و معدن
بزودی در ایران خودرو؛ تولید روزانه ۲ هزار و ۹۰۰ خودرو
فوری و آسان استخدام شوید!
اولین صندوق تضمین اصل سرمایه چندضامنی در یک قدمی پذیرهنویسی
راهکار طلایی کاهش خلافی خودرو در تابستان ۱۴۰۱
قیمت انواع ماهی امروز چهارشنبه هشتم تیرماه ۱۴۰۱
فرودگاه کیش به چه شهرهایی پرواز دارد؟ معرفی مسیرهای داخلی و خارجی
قیمت گوشت قرمز امروز چهارشنبه هشتم تیرماه ۱۴۰۱
قیمت مرغ ثابت ماند/ هر کیلو ۵۵
قیمت سکه ۸ تیر به ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید
قیمت میوه و ترهبار امروز چهارشنبه هشتم تیرماه ۱۴۰۱
قیمت خودروی تولید داخل امروز چهارشنبه هشتم تیرماه ۱۴۰۱
دومین شعبه فروشگاه هفت سلامت در بیمارستان شریعتی تهران افتتاح شد
تدوین نظام بودجهبندی نوین در گروه سایپا بر مبنای مدل QCD